暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.1 | 3.5 | 2 | 90.23% | > |
初 | 2.88 | 3.2 | 2.2 | 89.75% | ||
立* | 即 | 3 | 3.5 | 2 | 89.36% | > |
初 | 2.8 | 3.4 | 2.15 | 89.58% | ||
澳* | 初 | 2.75 | 3.35 | 2.05 | 86.96% | > |
皇* | 即 | 2.84 | 3.45 | 1.97 | 86.99% | > |
初 | 2.65 | 3.4 | 2.09 | 86.96% | ||
伟* | 即 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 88.93% | > |
初 | 2.87 | 3.4 | 2.1 | 89.39% | ||
Bet3** | 即 | 3.6 | 3.5 | 1.85 | 90.58% | > |
初 | 2.88 | 3.2 | 2.2 | 89.75% | ||
10B** | 即 | 3.35 | 3.5 | 1.95 | 91.15% | > |
初 | 2.85 | 3.45 | 2.15 | 90.43% | ||
必* | 即 | 3.95 | 3.9 | 1.95 | 97.81% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 3.39 | 3.48 | 2.05 | 93.45% | > |
初 | 2.94 | 3.2 | 2.22 | 90.65% | ||
明* | 即 | 3.2 | 3.65 | 1.88 | 89.41% | > |
初 | 2.93 | 3.5 | 2.03 | 89.32% | ||
平* | 即 | 3.55 | 3.78 | 1.9 | 93.24% | > |
初 | 3.21 | 3.56 | 2.09 | 93.38% | ||
利* | 即 | 2.99 | 3.09 | 1.92 | 84.82% | > |
初 | 2.64 | 3.04 | 2.11 | 84.63% | ||
优** | 即 | 3.65 | 3.75 | 1.8 | 91.22% | > |
初 | 2.85 | 3.2 | 2.2 | 89.45% | ||
马* | 即 | 3.56 | 3.72 | 1.87 | 92.21% | > |
初 | 3.24 | 3.55 | 2.02 | 92.13% | ||
必* | 即 | 3.5 | 3.5 | 1.88 | 90.63% | > |
初 | 3 | 3.4 | 2.1 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 3.1 | 3.45 | 2.01 | 90.09% | > |
初 | 2.95 | 3.3 | 2.25 | 92.04% | ||
NordicB** | 即 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 2.9 | 3.6 | 2.2 | 92.84% | ||
Betss** | 即 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 2.9 | 3.6 | 2.2 | 92.84% | ||
BetCR** | 即 | 3.32 | 3.52 | 1.91 | 90.18% | > |
初 | 3.25 | 3.45 | 2.03 | 91.73% | ||
Tipi** | 即 | 3.7 | 3.8 | 1.75 | 90.51% | > |
初 | 2.85 | 3.5 | 2.15 | 90.77% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 3.55 | 1.85 | 89.92% | > |
初 | 3.05 | 3.4 | 2.05 | 90.11% | ||
Fonb** | 即 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 92.4% | > |
初 | 3 | 3.3 | 2.25 | 92.52% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据