暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 7 | 4.8 | 1.36 | 92.04% | > |
初 | 4.6 | 3.9 | 1.57 | 90.03% | ||
立* | 即 | 7.5 | 4.6 | 1.3 | 89.29% | > |
初 | 3.8 | 3.7 | 1.73 | 89.97% | ||
皇* | 即 | 6.5 | 4.85 | 1.35 | 90.85% | > |
初 | 3.65 | 3.65 | 1.75 | 89.34% | ||
伟* | 即 | 7.5 | 4.6 | 1.3 | 89.29% | > |
初 | 4.33 | 3.75 | 1.6 | 89.08% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 5 | 1.33 | 91.35% | > |
初 | 4.5 | 3.6 | 1.62 | 89.5% | ||
易** | 即 | 7 | 4.9 | 1.32 | 90.54% | > |
初 | 3.9 | 3.5 | 1.66 | 87.37% | ||
10B** | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.33 | 91.26% | > |
初 | 4.5 | 3.75 | 1.65 | 91.33% | ||
必* | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.25 | 87.42% | > |
初 | 4.75 | 3.8 | 1.6 | 91.02% | ||
1xB** | 即 | 7.15 | 5.11 | 1.36 | 93.38% | > |
初 | 4.57 | 3.95 | 1.66 | 93.08% | ||
明* | 即 | 7.4 | 4.65 | 1.34 | 91.2% | > |
初 | 4.25 | 3.8 | 1.61 | 89.32% | ||
平* | 即 | 7.12 | 5.04 | 1.39 | 94.49% | > |
初 | 4.54 | 4.03 | 1.62 | 92.11% | ||
利* | 即 | 6.86 | 4.82 | 1.3 | 89.09% | > |
初 | 3.98 | 3.5 | 1.58 | 85.48% | ||
优** | 即 | 7.5 | 5.1 | 1.33 | 92.48% | > |
初 | 4.3 | 3.85 | 1.72 | 93.14% | ||
马* | 即 | 7.2 | 4.9 | 1.34 | 91.81% | > |
初 | 4.8 | 3.9 | 1.62 | 92.42% | ||
必* | 即 | 6 | 4.75 | 1.38 | 90.76% | > |
初 | 4.33 | 3.75 | 1.65 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 7.35 | 4.84 | 1.34 | 91.83% | > |
初 | 4.4 | 3.75 | 1.6 | 89.37% | ||
NordicB** | 即 | 8 | 5 | 1.35 | 93.83% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.66 | 93.06% | ||
Betss** | 即 | 8 | 5 | 1.35 | 93.83% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.66 | 93.06% | ||
BetCR** | 即 | 5.95 | 4.47 | 1.39 | 89.99% | > |
初 | 4.43 | 3.78 | 1.61 | 89.98% | ||
Tipi** | 即 | 7.8 | 5.2 | 1.27 | 90.26% | > |
初 | 4.1 | 3.9 | 1.65 | 90.39% | ||
Beta** | 即 | 7.4 | 4.8 | 1.36 | 92.7% | > |
初 | 4.6 | 3.65 | 1.7 | 92.63% | ||
Fonb** | 即 | 6.8 | 4.7 | 1.4 | 93.1% | > |
初 | 4.4 | 3.95 | 1.65 | 92.04% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据