暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 5.8 | 91.09% | ||
立* | 即 | 1.57 | 3.9 | 4.4 | 89.24% | > |
初 | 1.4 | 4.6 | 5.25 | 89.11% | ||
澳* | 初 | 1.57 | 3.92 | 4.3 | 88.92% | > |
皇* | 即 | 1.6 | 4 | 4.45 | 90.93% | > |
初 | 1.49 | 4.25 | 5.2 | 91.01% | ||
伟* | 即 | 1.62 | 3.8 | 4.75 | 91.66% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 6.5 | 91.71% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 4.5 | 4.5 | 94.19% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
易** | 即 | 1.57 | 3.6 | 4.4 | 87.57% | > |
初 | 1.52 | 3.7 | 4.7 | 87.65% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 4 | 4.25 | 90.07% | > |
初 | 1.42 | 5 | 5.25 | 91.35% | ||
10B** | 即 | 1.62 | 4.2 | 4.5 | 92.8% | > |
初 | 1.42 | 4.75 | 6.5 | 93.58% | ||
1xB** | 即 | 1.65 | 4.05 | 4.73 | 93.95% | > |
初 | 1.39 | 4.8 | 7.26 | 93.85% | ||
明* | 即 | 1.62 | 3.8 | 4.55 | 90.89% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 4.85 | 90.95% | ||
平* | 即 | 1.68 | 4.22 | 4.4 | 94.39% | > |
初 | 1.41 | 4.7 | 6.49 | 92.93% | ||
利* | 即 | 1.55 | 3.52 | 4.26 | 85.91% | > |
初 | 1.5 | 3.59 | 4.53 | 85.77% | ||
优** | 即 | 1.7 | 4.1 | 4.35 | 94.16% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
马* | 即 | 1.63 | 4.05 | 4.8 | 93.57% | > |
初 | 1.38 | 4.8 | 7.3 | 93.46% | ||
必* | 初 | 1.65 | 3.8 | 4.33 | 90.9% | > |
平均** | 即 | 1.62 | 4.03 | 4.46 | 91.77% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
NordicB** | 即 | 1.65 | 4.2 | 4.75 | 94.82% | > |
初 | 1.44 | 4.75 | 6.5 | 94.45% | ||
Betss** | 即 | 1.65 | 4.2 | 4.75 | 94.82% | > |
初 | 1.44 | 4.75 | 6.5 | 94.45% | ||
BetCR** | 初 | 1.51 | 4.37 | 5.05 | 91.82% | > |
Beta** | 即 | 1.7 | 4.05 | 4.35 | 93.89% | > |
初 | 1.45 | 4.6 | 6.1 | 93.37% | ||
Fonb** | 即 | 1.63 | 4.15 | 4.4 | 92.44% | > |
初 | 1.63 | 4.15 | 4.4 | 92.44% | ||
必* | 即 | 1.62 | 4.33 | 4.5 | 93.42% | > |
Tipi** | 即 | 1.57 | 4.1 | 4.8 | 91.81% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据