暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.35 | 5 | 7.5 | 93.1% | > |
初 | 1.4 | 5 | 7 | 94.59% | ||
立* | 即 | 1.33 | 4.8 | 6.5 | 89.76% | > |
初 | 1.36 | 4.8 | 5.75 | 89.48% | ||
澳* | 初 | 1.33 | 4.85 | 6.4 | 89.74% | > |
皇* | 即 | 1.33 | 5.2 | 7.2 | 92.33% | > |
初 | 1.39 | 4.95 | 6.3 | 92.58% | ||
伟* | 即 | 1.33 | 4.8 | 7.5 | 91.45% | > |
初 | 1.36 | 4.75 | 7 | 91.85% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 5.25 | 8 | 95.17% | > |
初 | 1.4 | 5 | 7 | 94.59% | ||
易** | 即 | 1.34 | 4.6 | 6.5 | 89.48% | > |
初 | 1.35 | 4.7 | 6.7 | 90.68% | ||
SN** | 即 | 1.35 | 5 | 7.25 | 92.71% | > |
初 | 1.35 | 5 | 6.75 | 91.84% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 5 | 7.5 | 93.58% | > |
初 | 1.36 | 5 | 7 | 92.75% | ||
必* | 即 | 1.3 | 5.5 | 8.5 | 93.57% | > |
初 | 1.33 | 5 | 7.5 | 92.15% | ||
1xB** | 即 | 1.35 | 5.39 | 8.25 | 95.47% | > |
初 | 1.39 | 5.28 | 7.24 | 95.52% | ||
明* | 即 | 1.41 | 4.7 | 6.3 | 92.53% | > |
初 | 1.39 | 4.8 | 6.6 | 92.65% | ||
平* | 即 | 1.35 | 5.26 | 7.6 | 94.12% | > |
初 | 1.34 | 5.14 | 7.29 | 92.76% | ||
利* | 即 | 1.34 | 4.56 | 6.47 | 89.28% | > |
初 | 1.36 | 4.46 | 6.09 | 88.99% | ||
优** | 即 | 1.3 | 5.4 | 8.5 | 93.28% | > |
初 | 1.37 | 5.3 | 6.75 | 93.74% | ||
马* | 即 | 1.34 | 5.35 | 8.2 | 94.77% | > |
初 | 0 | 5.2 | 0 | 0% | ||
必* | 初 | 1.35 | 4.75 | 6.5 | 90.49% | > |
平均** | 即 | 1.35 | 5.05 | 7.28 | 92.93% | > |
初 | 1.36 | 5.29 | 7.16 | 93.99% | ||
NordicB** | 即 | 1.35 | 5.25 | 7.6 | 94.09% | > |
初 | 1.36 | 5.3 | 7.2 | 94.09% | ||
Betss** | 即 | 1.35 | 5.25 | 7.6 | 94.09% | > |
初 | 1.36 | 5.3 | 7.2 | 94.09% | ||
Tipi** | 即 | 1.32 | 5.5 | 7.8 | 93.67% | > |
初 | 1.35 | 5.5 | 6.7 | 93.3% | ||
Beta** | 即 | 1.38 | 5.2 | 7.5 | 95.21% | > |
初 | 1.44 | 4.85 | 6.8 | 95.45% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 5.3 | 8 | 94.84% | > |
初 | 1.35 | 5.3 | 8 | 94.84% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据