暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 5.8 | 11 | 90.03% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 11 | 90.41% | ||
立* | 即 | 1.2 | 5.75 | 9.5 | 89.89% | > |
初 | 1.22 | 5.75 | 9 | 90.52% | ||
皇* | 即 | 1.2 | 5.7 | 9 | 89.3% | > |
初 | 1.2 | 5.7 | 8.7 | 88.99% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 5.5 | 10.5 | 88.93% | > |
初 | 1.2 | 5.25 | 10 | 88.98% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 5.25 | 10 | 90.08% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 10 | 89.67% | ||
易** | 初 | 1.22 | 5.3 | 10 | 90.22% | > |
SN** | 即 | 1.21 | 5.5 | 9 | 89.34% | > |
初 | 1.2 | 5.75 | 9 | 89.42% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 5.75 | 10 | 91.44% | > |
初 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | ||
必* | 即 | 1.2 | 5.5 | 11 | 90.41% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 14 | 92.59% | ||
1xB** | 即 | 1.25 | 5.74 | 10.6 | 93.58% | > |
初 | 1.18 | 6.5 | 12.9 | 92.69% | ||
明* | 即 | 1.18 | 6 | 10 | 89.76% | > |
初 | 1.22 | 5.6 | 8.2 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.23 | 6.18 | 10.12 | 93.14% | > |
初 | 1.23 | 5.66 | 8.53 | 90.34% | ||
利* | 即 | 1.21 | 5.22 | 8.1 | 87.61% | > |
初 | 1.2 | 5.03 | 7.43 | 85.71% | ||
优** | 初 | 1.2 | 5.4 | 8 | 87.45% | > |
马* | 即 | 1.22 | 5.8 | 10.25 | 91.77% | > |
初 | 1.23 | 5.8 | 9.6 | 91.78% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.75 | 9 | 90.52% | > |
初 | 1.22 | 5.75 | 9 | 90.52% | ||
平均** | 即 | 1.21 | 5.8 | 9.95 | 90.96% | > |
初 | 1.19 | 5.75 | 11 | 90.48% | ||
NordicB** | 即 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 15 | 93% | ||
Betss** | 即 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 15 | 93% | ||
BetCR** | 即 | 1.21 | 6.35 | 11.25 | 93.21% | > |
初 | 1.19 | 6.55 | 12.5 | 93.2% | ||
Tipi** | 即 | 1.17 | 6.5 | 10 | 90.21% | > |
初 | 1.18 | 6 | 10.5 | 90.14% | ||
Beta** | 即 | 1.24 | 5.4 | 9 | 90.68% | > |
初 | 1.23 | 5.9 | 10 | 92.38% | ||
Fonb** | 即 | 1.22 | 5.9 | 10.5 | 92.22% | > |
初 | 1.22 | 5.6 | 12.5 | 92.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据