暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.1 | 90.54% | > |
初 | 1.85 | 3.6 | 3.5 | 90.58% | ||
立* | 即 | 2 | 3.3 | 3.1 | 88.84% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.3 | 89.38% | ||
皇* | 即 | 2.16 | 3.55 | 2.98 | 92.57% | > |
初 | 1.99 | 3.65 | 3.3 | 92.63% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 92.35% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 92.23% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 94.29% | > |
初 | 1.95 | 0 | 3.9 | 0% | ||
易** | 即 | 2.12 | 3.1 | 3 | 88.68% | > |
初 | 1.99 | 3.2 | 3.3 | 89.44% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.35 | 3.25 | 92.39% | > |
初 | 1.9 | 3.4 | 3.75 | 91.99% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.3 | 93.36% | > |
初 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 91.06% | ||
1xB** | 即 | 2.15 | 3.54 | 3.28 | 95.01% | > |
初 | 1.93 | 3.4 | 3.72 | 92.5% | ||
明* | 即 | 2.14 | 3.4 | 3.15 | 92.69% | > |
初 | 2.04 | 3.45 | 3.35 | 92.72% | ||
平* | 即 | 2.18 | 3.44 | 3.31 | 95.1% | > |
初 | 1.96 | 3.61 | 3.62 | 94.03% | ||
利* | 即 | 2.12 | 3.02 | 2.86 | 86.77% | > |
初 | 1.95 | 3.22 | 3.28 | 88.63% | ||
优** | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.25 | 93.73% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.6 | 93.29% | ||
马* | 即 | 2.13 | 3.54 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.93 | 3.68 | 3.76 | 94.71% | ||
平均** | 即 | 2.1 | 3.35 | 3.22 | 92.14% | > |
初 | 1.94 | 3.42 | 3.56 | 91.85% | ||
NordicB** | 即 | 2.15 | 3.5 | 3.25 | 94.47% | > |
初 | 1.95 | 3.6 | 3.75 | 94.58% | ||
Betss** | 即 | 2.15 | 3.5 | 3.25 | 94.47% | > |
初 | 1.95 | 3.6 | 3.75 | 94.58% | ||
Tipi** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 93.95% | > |
初 | 1.93 | 3.5 | 3.8 | 93.72% | ||
Beta** | 即 | 2.18 | 3.35 | 3.2 | 93.48% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 93.14% | ||
Fonb** | 即 | 2.15 | 3.45 | 3.3 | 94.52% | > |
初 | 2.15 | 3.45 | 3.3 | 94.52% | ||
10B** | 即 | 2.15 | 3.35 | 3.3 | 93.75% | > |
必* | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | > |
BetCR** | 即 | 2.09 | 3.33 | 3.3 | 92.44% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据