暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 90% | > |
初 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 89.93% | ||
立* | 即 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | 89.46% | > |
初 | 1.85 | 3.5 | 3.4 | 89.26% | ||
皇* | 即 | 1.88 | 3.45 | 3.35 | 89.26% | > |
初 | 1.95 | 3.45 | 3.15 | 89.27% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 3.5 | 3.8 | 89.26% | > |
初 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 89.01% | ||
Bet3** | 即 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 93.6% | > |
初 | 1.91 | 3.6 | 3.5 | 91.99% | ||
SN** | 即 | 1.7 | 3.85 | 3.9 | 90.55% | > |
初 | 1.87 | 3.55 | 3.45 | 90.39% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 3.6 | 3.8 | 91.96% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.45 | 91.88% | ||
必* | 即 | 1.8 | 3.6 | 3.8 | 91.2% | > |
初 | 1.9 | 3.5 | 3.6 | 91.76% | ||
1xB** | 即 | 1.8 | 3.72 | 3.86 | 92.3% | > |
初 | 1.92 | 3.7 | 3.51 | 92.94% | ||
明* | 即 | 1.79 | 3.55 | 3.6 | 89.44% | > |
初 | 1.94 | 3.4 | 3.2 | 89.12% | ||
平* | 即 | 1.8 | 3.92 | 4.04 | 94.5% | > |
初 | 1.93 | 3.69 | 3.55 | 93.39% | ||
利* | 即 | 1.81 | 3.32 | 3.67 | 88.8% | > |
初 | 1.94 | 3.24 | 3.29 | 88.65% | ||
优** | 初 | 1.85 | 3.7 | 3.4 | 90.5% | > |
马* | 即 | 1.78 | 3.72 | 3.85 | 91.71% | > |
初 | 1.9 | 3.6 | 3.5 | 91.76% | ||
必* | 即 | 1.83 | 3.6 | 3.6 | 90.74% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.4 | 90.82% | ||
平均** | 即 | 1.81 | 3.65 | 3.72 | 91.3% | > |
初 | 1.89 | 3.59 | 3.53 | 91.66% | ||
NordicB** | 即 | 1.83 | 3.6 | 4 | 93.09% | > |
初 | 1.95 | 3.75 | 3.5 | 93.88% | ||
Betss** | 即 | 1.83 | 3.6 | 4 | 93.09% | > |
初 | 1.95 | 3.75 | 3.5 | 93.88% | ||
BetCR** | 初 | 1.91 | 3.45 | 3.37 | 90.08% | > |
Tipi** | 即 | 1.85 | 3.8 | 3.9 | 94.33% | > |
初 | 1.85 | 3.7 | 3.7 | 92.5% | ||
Beta** | 即 | 1.8 | 3.75 | 4 | 93.26% | > |
初 | 1.87 | 3.65 | 3.8 | 93.29% | ||
Fonb** | 即 | 1.75 | 3.85 | 3.95 | 92.22% | > |
初 | 1.88 | 3.65 | 3.6 | 92.28% | ||
易** | 即 | 1.84 | 3.4 | 3.8 | 90.85% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据