暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.73 | 3.25 | 4.5 | 90.26% | > |
初 | 2 | 3 | 3.6 | 90% | ||
立* | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.2 | 89.12% | > |
初 | 2 | 3 | 3.5 | 89.36% | ||
皇* | 即 | 1.73 | 3.25 | 4.3 | 89.42% | > |
初 | 1.94 | 3.1 | 3.55 | 89.31% | ||
伟* | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 89.44% | > |
初 | 1.85 | 3.1 | 3.9 | 89.32% | ||
Bet3** | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.75 | 89.99% | > |
初 | 2.3 | 2.88 | 3 | 89.66% | ||
易** | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.1 | 89.12% | > |
初 | 2.06 | 3 | 3.3 | 89.14% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 3.25 | 4.33 | 90.61% | > |
初 | 1.95 | 3.1 | 3.85 | 91.31% | ||
必* | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 89.44% | > |
初 | 2.3 | 2.9 | 3 | 89.85% | ||
1xB** | 即 | 1.74 | 3.29 | 4.88 | 92.29% | > |
初 | 2.32 | 2.88 | 3.08 | 90.67% | ||
明* | 即 | 1.79 | 3.3 | 3.85 | 89.17% | > |
初 | 1.94 | 3.05 | 3.65 | 89.5% | ||
平* | 即 | 1.81 | 3.19 | 5.09 | 94.12% | > |
初 | 2.09 | 2.91 | 3.63 | 91.11% | ||
利* | 即 | 1.77 | 3.02 | 4 | 87.25% | > |
初 | 1.98 | 2.85 | 3.18 | 85.44% | ||
优** | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.7 | 89.81% | > |
初 | 2.12 | 2.85 | 3.45 | 89.89% | ||
马* | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.45 | 90.2% | > |
初 | 2.01 | 3.02 | 3.55 | 90.06% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3 | 3.6 | 91% | > |
初 | 2.05 | 3 | 3.5 | 90.35% | ||
平均** | 即 | 1.79 | 3.22 | 4.31 | 90.81% | > |
初 | 2.3 | 2.88 | 3 | 89.66% | ||
NordicB** | 即 | 1.78 | 3.4 | 4.5 | 92.75% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 92.89% | ||
Betss** | 即 | 1.78 | 3.4 | 4.5 | 92.75% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 92.89% | ||
BetCR** | 即 | 2.09 | 3.08 | 3.75 | 93.47% | > |
初 | 2.07 | 3.15 | 3.7 | 93.39% | ||
Tipi** | 即 | 1.77 | 2.9 | 5 | 90.11% | > |
初 | 2 | 3.1 | 3.5 | 90.23% | ||
Beta** | 即 | 1.78 | 3.1 | 4.7 | 91.15% | > |
初 | 2.37 | 2.95 | 3.15 | 92.73% | ||
Fonb** | 即 | 2.12 | 2.95 | 3.7 | 92.51% | > |
初 | 2.03 | 3.15 | 3.7 | 92.56% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据