暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.6 | 3.4 | 1.91 | 91.29% | > |
初 | 3.5 | 3.4 | 1.91 | 90.63% | ||
立* | 即 | 3.6 | 3.3 | 1.85 | 89.18% | > |
初 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 89.36% | ||
澳* | 即 | 3.1 | 3.35 | 1.9 | 87.15% | > |
初 | 2.2 | 3.27 | 2.55 | 86.77% | ||
皇* | 即 | 3.75 | 3.35 | 1.8 | 89.23% | > |
初 | 2.24 | 3.35 | 2.66 | 89.22% | ||
伟* | 即 | 3.75 | 3.3 | 1.83 | 89.59% | > |
初 | 2.25 | 3.2 | 2.75 | 89.24% | ||
Bet3** | 即 | 4 | 3.4 | 1.85 | 92.19% | > |
初 | 3.9 | 3.4 | 1.85 | 91.65% | ||
易** | 即 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 89.86% | > |
初 | 2.36 | 3.4 | 2.5 | 89.46% | ||
10B** | 即 | 3.8 | 3.35 | 1.8 | 89.51% | > |
初 | 3.45 | 3.3 | 1.9 | 89.35% | ||
1xB** | 即 | 3.81 | 3.52 | 1.88 | 92.72% | > |
初 | 3.66 | 3.46 | 1.94 | 92.79% | ||
明* | 即 | 3.35 | 3.3 | 1.93 | 89.31% | > |
初 | 3.4 | 3.3 | 1.91 | 89.23% | ||
平* | 即 | 4.01 | 3.28 | 1.93 | 93.25% | > |
初 | 3.73 | 3.31 | 1.99 | 93.22% | ||
利* | 即 | 3.57 | 3.09 | 1.84 | 87.17% | > |
初 | 3.43 | 3.07 | 0 | 0% | ||
优** | 初 | 3.25 | 3.2 | 2.02 | 89.67% | > |
马* | 即 | 3.82 | 3.54 | 1.85 | 92.18% | > |
初 | 3.56 | 3.46 | 1.94 | 92.13% | ||
必* | 即 | 3.8 | 3.4 | 1.88 | 91.81% | > |
初 | 3.75 | 3.3 | 1.91 | 91.47% | ||
平均** | 即 | 3.63 | 3.33 | 1.91 | 90.96% | > |
初 | 2.25 | 3.35 | 2.9 | 91.93% | ||
NordicB** | 即 | 3.75 | 3.4 | 1.9 | 91.99% | > |
初 | 3.75 | 3.4 | 1.95 | 93.14% | ||
Betss** | 即 | 3.75 | 3.4 | 1.9 | 91.99% | > |
初 | 3.75 | 3.4 | 1.95 | 93.14% | ||
BetCR** | 即 | 3.77 | 3.37 | 1.83 | 90.22% | > |
初 | 3.53 | 3.37 | 1.96 | 91.72% | ||
Tipi** | 即 | 4.1 | 3.3 | 1.75 | 89.42% | > |
初 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0% | ||
Beta** | 即 | 3.85 | 3.3 | 1.87 | 91.11% | > |
初 | 3.7 | 3.2 | 1.98 | 91.93% | ||
Fonb** | 即 | 3.95 | 3.4 | 1.85 | 91.93% | > |
初 | 3.75 | 3.4 | 1.93 | 92.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据