暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 91.21% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.38 | 91.05% | ||
立* | 即 | 2.62 | 3 | 2.45 | 89.03% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.1 | 89.12% | ||
皇* | 即 | 2.41 | 2.78 | 2.65 | 86.8% | > |
初 | 2.97 | 3.05 | 2.07 | 87.13% | ||
伟* | 即 | 3 | 3 | 2.38 | 92.01% | > |
初 | 3.3 | 3.13 | 2.15 | 91.94% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.55 | 90.96% | > |
初 | 3.1 | 3.25 | 2.15 | 91.29% | ||
易** | 即 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 88.78% | > |
初 | 2.8 | 2.8 | 2.28 | 86.74% | ||
SN** | 即 | 2.75 | 2.95 | 2.5 | 90.69% | > |
初 | 2.85 | 3 | 2.4 | 90.84% | ||
10B** | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.15 | 90.07% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3.1 | 2.84 | 97.86% | > |
初 | 3.05 | 2.6 | 2.3 | 87.16% | ||
1xB** | 即 | 2.66 | 3.02 | 2.51 | 90.46% | > |
初 | 2.92 | 3 | 2.38 | 91.24% | ||
明* | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.37 | 89.69% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.24 | 89.78% | ||
平* | 即 | 2.77 | 2.99 | 2.66 | 93.34% | > |
初 | 2.77 | 0 | 2.62 | 0% | ||
利* | 即 | 2.6 | 2.74 | 2.32 | 84.7% | > |
初 | 2.7 | 2.77 | 2.23 | 84.76% | ||
马* | 即 | 2.66 | 3.02 | 2.51 | 90.46% | > |
初 | 2.86 | 3 | 2.36 | 90.36% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 90.75% | ||
平均** | 即 | 2.75 | 2.96 | 2.49 | 90.66% | > |
初 | 3.5 | 3.4 | 1.91 | 90.63% | ||
NordicB** | 即 | 2.7 | 3 | 2.65 | 92.5% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 92.24% | ||
Betss** | 即 | 2.7 | 3 | 2.65 | 92.5% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 92.24% | ||
BetCR** | 即 | 2.68 | 2.98 | 2.49 | 90.06% | > |
初 | 2.92 | 3.17 | 2.32 | 91.83% | ||
Tipi** | 即 | 2.85 | 2.95 | 2.35 | 89.65% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.35 | 89.95% | ||
Beta** | 即 | 2.75 | 2.9 | 2.62 | 91.73% | > |
初 | 3.15 | 3.05 | 2.25 | 91.76% | ||
Fonb** | 即 | 2.75 | 3.05 | 2.6 | 92.93% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.5 | 92.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据