暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.15 | 2.9 | 3.2 | 89.09% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.6 | 89.45% | ||
皇* | 即 | 2.23 | 2.86 | 3.1 | 89.23% | > |
初 | 2.56 | 3.05 | 2.5 | 89.41% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 88.96% | > |
初 | 2.55 | 2.88 | 2.63 | 89.32% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 89.99% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.6 | 89.45% | ||
易** | 即 | 2.23 | 2.9 | 3.1 | 89.62% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 89.76% | ||
SN** | 即 | 2.25 | 2.95 | 3.15 | 90.84% | > |
初 | 2.55 | 3.05 | 2.65 | 91.13% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3 | 3.35 | 92.05% | > |
初 | 2.55 | 3.1 | 2.65 | 91.57% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3 | 3.1 | 88.33% | > |
初 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 89.67% | ||
1xB** | 即 | 2.18 | 3.29 | 3.52 | 95.53% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.6 | 89.45% | ||
明* | 即 | 2.16 | 2.98 | 3.1 | 89.2% | > |
初 | 2.64 | 3 | 2.45 | 89.26% | ||
平* | 即 | 2.25 | 2.95 | 3.57 | 94.03% | > |
初 | 2.87 | 2.8 | 2.69 | 92.82% | ||
利* | 即 | 2.11 | 2.77 | 3.17 | 86.93% | > |
初 | 2.48 | 2.75 | 2.48 | 85.46% | ||
优** | 即 | 2.25 | 2.95 | 2.95 | 89.09% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.6 | 89.45% | ||
马* | 即 | 2.2 | 3.15 | 3.35 | 93.41% | > |
初 | 2.66 | 3.08 | 2.71 | 93.49% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.75 | 2.8 | 2.62 | 90.71% | ||
平均** | 即 | 2.27 | 2.99 | 3.11 | 91.2% | > |
初 | 2.52 | 3.02 | 2.62 | 90.12% | ||
NordicB** | 即 | 2.2 | 3 | 3.5 | 93.15% | > |
初 | 2.65 | 3.1 | 2.7 | 93.43% | ||
Betss** | 即 | 2.2 | 3 | 3.5 | 93.15% | > |
初 | 2.65 | 3.1 | 2.7 | 93.43% | ||
BetCR** | 即 | 2.72 | 2.98 | 2.66 | 92.66% | > |
初 | 2.58 | 3.12 | 2.69 | 92.6% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3 | 3.5 | 90.35% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 90.32% | ||
Beta** | 即 | 2.22 | 2.92 | 3.5 | 92.71% | > |
初 | 2.6 | 2.95 | 2.82 | 92.75% | ||
Fonb** | 即 | 2.95 | 3 | 2.75 | 96.53% | > |
初 | 2.95 | 3 | 2.75 | 96.53% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据