暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 4.8 | 7.5 | 90.02% | > |
初 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 89.77% | ||
立* | 即 | 1.4 | 4.4 | 6 | 90.23% | > |
初 | 1.48 | 4.2 | 5 | 89.79% | ||
皇* | 即 | 1.37 | 4.95 | 6.7 | 92.49% | > |
初 | 1.5 | 4.45 | 5.3 | 92.59% | ||
伟* | 即 | 1.33 | 4.4 | 7 | 89.13% | > |
初 | 1.45 | 4.1 | 5.25 | 88.97% | ||
Bet3** | 即 | 1.42 | 4.75 | 6.5 | 93.58% | > |
初 | 1.5 | 4.33 | 6 | 93.96% | ||
易** | 即 | 1.37 | 4.8 | 6.5 | 91.57% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 92.8% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 4.75 | 7 | 93.66% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 93.4% | ||
必* | 即 | 1.3 | 4.6 | 6.5 | 87.68% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | ||
1xB** | 即 | 1.37 | 4.85 | 7.01 | 92.7% | > |
初 | 1.54 | 4.3 | 5.14 | 92.9% | ||
明* | 即 | 1.36 | 4.45 | 6.4 | 89.58% | > |
初 | 1.43 | 4.1 | 5.7 | 89.39% | ||
平* | 即 | 1.39 | 5.05 | 7.42 | 95.04% | > |
初 | 1.52 | 4.38 | 5.51 | 93.66% | ||
利* | 即 | 1.31 | 4.41 | 6.47 | 87.36% | > |
初 | 1.49 | 3.68 | 4.47 | 85.72% | ||
优** | 即 | 1.38 | 4.8 | 6.8 | 92.59% | > |
初 | 1.48 | 4.4 | 5.65 | 92.6% | ||
马* | 即 | 1.36 | 4.85 | 6.95 | 92.13% | > |
初 | 1.52 | 4.25 | 5.2 | 92.12% | ||
必* | 即 | 1.38 | 4.5 | 6.5 | 90.85% | > |
初 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 1.37 | 4.64 | 6.58 | 91.12% | > |
初 | 1.49 | 4.26 | 5.28 | 91.3% | ||
NordicB** | 即 | 1.38 | 4.75 | 7 | 92.76% | > |
初 | 1.5 | 4.33 | 5.5 | 92.64% | ||
Betss** | 即 | 1.38 | 4.75 | 7 | 92.76% | > |
初 | 1.5 | 4.33 | 5.5 | 92.64% | ||
BetCR** | 即 | 1.38 | 4.55 | 6.3 | 90.65% | > |
初 | 1.46 | 4.27 | 5.2 | 89.97% | ||
Tipi** | 即 | 1.32 | 4.9 | 6.8 | 90.19% | > |
初 | 1.47 | 4.2 | 5.5 | 90.89% | ||
Beta** | 即 | 1.39 | 4.45 | 6.9 | 91.82% | > |
初 | 1.52 | 4.1 | 5.4 | 92% | ||
Fonb** | 即 | 1.37 | 4.8 | 7.1 | 92.67% | > |
初 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 92.5% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据