暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.65 | 3.6 | 4.2 | 89.13% | > |
初 | 1.4 | 4.2 | 5.5 | 88.17% | ||
立* | 即 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | > |
初 | 1.48 | 4.2 | 5 | 89.79% | ||
皇* | 即 | 1.7 | 3.65 | 3.85 | 89.13% | > |
初 | 1.46 | 4.35 | 5.4 | 90.91% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 3.6 | 4.33 | 89.7% | > |
初 | 1.44 | 4 | 5.5 | 88.79% | ||
Bet3** | 即 | 1.65 | 3.5 | 4.5 | 89.77% | > |
初 | 1.45 | 3.8 | 5.75 | 88.75% | ||
易** | 即 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 88.47% | > |
初 | 1.47 | 4.4 | 5.2 | 90.92% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 3.6 | 4.5 | 91.01% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.75 | 90.38% | ||
必* | 即 | 1.62 | 3.6 | 4 | 87.33% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | ||
1xB** | 即 | 1.72 | 3.65 | 4.69 | 93.58% | > |
初 | 1.42 | 4.3 | 6.16 | 90.98% | ||
明* | 即 | 1.64 | 3.7 | 4.15 | 89.21% | > |
初 | 1.48 | 4.05 | 5.1 | 89.39% | ||
平* | 即 | 1.72 | 3.79 | 4.42 | 93.33% | > |
初 | 1.49 | 4.25 | 5.61 | 92.19% | ||
利* | 即 | 1.61 | 3.55 | 4.02 | 86.84% | > |
初 | 1.42 | 3.82 | 4.94 | 85.58% | ||
优** | 即 | 1.7 | 3.65 | 4.05 | 90.16% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 5.5 | 90.13% | ||
马* | 即 | 1.62 | 3.82 | 4.4 | 90.39% | > |
初 | 1.41 | 4.3 | 5.95 | 90.1% | ||
平均** | 即 | 1.66 | 3.7 | 4.35 | 90.7% | > |
初 | 1.47 | 4.3 | 5.75 | 92.02% | ||
Tipi** | 即 | 1.6 | 3.7 | 4.5 | 89.49% | > |
初 | 1.42 | 4.3 | 5.5 | 89.4% | ||
Beta** | 即 | 1.65 | 3.75 | 4.6 | 91.73% | > |
初 | 1.44 | 4.4 | 6.1 | 92.11% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据