暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 89.86% | > |
初 | 1.4 | 4.2 | 6.5 | 90.4% | ||
皇* | 即 | 1.82 | 3.4 | 3.65 | 89.48% | > |
初 | 1.74 | 3.55 | 3.8 | 89.32% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 3.3 | 3.75 | 89.59% | > |
初 | 1.65 | 3.5 | 4.33 | 89.07% | ||
易** | 即 | 1.83 | 3.3 | 3.8 | 89.88% | > |
初 | 1.74 | 3.6 | 3.8 | 89.63% | ||
SN** | 即 | 1.8 | 3.55 | 3.7 | 90.29% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 3.8 | 90.81% | ||
平均** | 即 | 1.81 | 3.44 | 3.78 | 90.27% | > |
初 | 1.42 | 4.24 | 6.97 | 92.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据