暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.55 | 4.2 | 5.5 | 93.89% | > |
初 | 1.57 | 4.2 | 5 | 93.02% | ||
立* | 即 | 1.53 | 3.9 | 5 | 90.09% | > |
初 | 1.65 | 3.3 | 5 | 90.16% | ||
澳* | 即 | 1.42 | 4.4 | 5.55 | 89.95% | > |
初 | 1.52 | 4.1 | 4.75 | 89.9% | ||
皇* | 即 | 1.57 | 4.3 | 5.4 | 94.81% | > |
初 | 1.63 | 4.3 | 4.9 | 95.23% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 4.2 | 6 | 93.33% | > |
初 | 1.53 | 3.8 | 4.8 | 88.88% | ||
Bw** | 即 | 1.57 | 4.1 | 5.25 | 93.34% | > |
初 | 1.68 | 3.4 | 5.25 | 92.61% | ||
Bet3** | 即 | 1.57 | 4.2 | 5.5 | 94.62% | > |
初 | 1.7 | 3.5 | 5.25 | 93.95% | ||
易** | 即 | 1.55 | 4.3 | 5.8 | 95.23% | > |
初 | 1.63 | 4.3 | 4.9 | 95.23% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 3.75 | 5.25 | 90.72% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.75 | 91.69% | ||
10B** | 即 | 1.54 | 4.2 | 5.7 | 94.08% | > |
初 | 1.69 | 3.55 | 5.1 | 93.5% | ||
必* | 即 | 1.53 | 4 | 6 | 93.44% | > |
初 | 1.67 | 3.7 | 5 | 93.54% | ||
明* | 即 | 1.64 | 4.1 | 5.1 | 95.26% | > |
初 | 1.62 | 4.1 | 4.55 | 92.51% | ||
平* | 即 | 1.63 | 4.08 | 5.62 | 96.48% | > |
初 | 1.5 | 4.36 | 5.74 | 93.44% | ||
利* | 即 | 1.58 | 3.85 | 5.13 | 91.95% | > |
初 | 1.54 | 3.76 | 4.74 | 88.79% | ||
优** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6.25 | 93.92% | > |
初 | 1.6 | 4.4 | 4.75 | 94.09% | ||
马* | 即 | 1.58 | 4.1 | 5.6 | 94.75% | > |
初 | 1.7 | 3.62 | 5.25 | 94.79% | ||
必* | 即 | 1.55 | 4.2 | 5.25 | 93.13% | > |
初 | 1.7 | 3.4 | 4.75 | 91.5% | ||
平均** | 即 | 1.54 | 4.17 | 5.58 | 93.6% | > |
初 | 1.67 | 3.48 | 5.01 | 92.1% | ||
888spo** | 即 | 1.53 | 4.2 | 5.5 | 93.15% | > |
初 | 1.57 | 4.2 | 5 | 93.02% | ||
Tipi** | 即 | 1.5 | 4 | 5.8 | 91.82% | > |
初 | 1.67 | 3.4 | 5.3 | 92.46% | ||
Beta** | 即 | 1.62 | 3.95 | 5.5 | 95.03% | > |
初 | 1.7 | 3.65 | 5.4 | 95.48% | ||
Fonb** | 即 | 1.6 | 4.05 | 5.6 | 95.19% | > |
初 | 1.7 | 3.65 | 5.4 | 95.48% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据