暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3 | 3.6 | 90% | > |
初 | 1.83 | 3.1 | 4.33 | 90.91% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3.1 | 3.7 | 88.23% | > |
初 | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 89.69% | ||
澳* | 即 | 1.8 | 3.2 | 3.55 | 86.98% | > |
初 | 1.76 | 3.1 | 3.85 | 86.92% | ||
皇* | 即 | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 90.94% | > |
初 | 1.82 | 3.2 | 3.9 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 90.94% | > |
初 | 1.8 | 3.25 | 4.2 | 90.8% | ||
Bw** | 即 | 1.93 | 3.1 | 3.5 | 88.78% | > |
初 | 1.78 | 3.3 | 3.9 | 89.19% | ||
Bet3** | 即 | 1.83 | 3.4 | 3.7 | 90.02% | > |
初 | 1.73 | 3.5 | 4 | 89.79% | ||
易** | 即 | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 89.31% | > |
初 | 1.82 | 3.2 | 3.9 | 89.42% | ||
必* | 即 | 1.83 | 3 | 4.1 | 88.99% | > |
初 | 1.75 | 3.4 | 4.33 | 91.2% | ||
1xB** | 即 | 1.92 | 3.24 | 3.71 | 90.99% | > |
初 | 1.87 | 3.4 | 4.1 | 93.22% | ||
明* | 即 | 1.89 | 3.1 | 3.75 | 89.42% | > |
初 | 2.15 | 3 | 3.05 | 88.78% | ||
平* | 即 | 1.92 | 3.39 | 3.98 | 93.71% | > |
初 | 1.82 | 3.46 | 4.16 | 92.69% | ||
利* | 即 | 1.79 | 2.94 | 3.59 | 84.94% | > |
初 | 1.79 | 2.89 | 3.67 | 84.95% | ||
马* | 即 | 1.89 | 3.25 | 3.66 | 90.09% | > |
初 | 1.73 | 3.36 | 4.3 | 90.24% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.5 | 90.78% | > |
初 | 1.8 | 3.4 | 4 | 90.94% | ||
平均** | 即 | 1.94 | 3.2 | 3.61 | 90.5% | > |
初 | 1.78 | 3.41 | 4.02 | 90.6% | ||
888spo** | 即 | 1.95 | 3.1 | 3.8 | 91.03% | > |
初 | 1.83 | 3.1 | 4.33 | 90.91% | ||
NordicB** | 即 | 2.13 | 3.1 | 3.25 | 90.93% | > |
初 | 1.8 | 3.4 | 4 | 90.94% | ||
Betss** | 即 | 2.13 | 3.1 | 3.25 | 90.93% | > |
初 | 1.8 | 3.4 | 4 | 90.94% | ||
Tipi** | 即 | 1.77 | 3.3 | 4 | 89.45% | > |
初 | 1.77 | 3.4 | 4 | 90.16% | ||
Beta** | 即 | 1.91 | 3.25 | 3.85 | 91.66% | > |
初 | 1.82 | 3.45 | 4.05 | 92.06% | ||
Fonb** | 即 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 92.86% | > |
初 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 92.65% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据