未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
曼联足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
曼联足球俱乐部(Manchester United Football Club)成立于1878年,是英格兰最成功和最具声望的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于英国曼彻斯特。成就:
曼联足球俱乐部是英超联赛(Premier League)最成功的俱乐部之一,夺得过多次英超联赛冠军。他们还是英格兰足总杯(FA Cup)和英格兰联赛杯(EFL Cup)的多次冠军得主。在欧洲赛场上,曼联足球俱乐部夺得过欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)多次冠军和世俱杯(FIFA Club World Cup)冠军。主场球场:
曼联足球俱乐部的主场是老特拉福德球场(Old Trafford)。这座历史悠久的球场可容纳超过74,000名观众,是英格兰足球的重要球场之一。球队特色:
曼联足球俱乐部以其攻势足球和激情闻名。他们注重进攻组织和灵活性,以技术和速度为特点。曼联足球俱乐部也以培养和引进年轻球员的能力而受到关注。支持者:
曼联足球俱乐部拥有一支庞大的球迷群体,被称为“红魔”(Red Devils)。球迷们以其热情和对俱乐部的无条件支持而闻名,无论在主场还是客场,他们都为球队创造了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [零8看球] 共收录 [曼彻斯特联足球俱乐部] 球员一共 33 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 1994-09-08 | - | 葡萄牙 | 中场 |
37号 | 科比·麦恩诺 | 2005-04-19 | - | 加纳 | 中场 |
34号 | 范德贝克 | 1997-04-18 | - | 荷兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
46号 | 汉尼拔 | 2003-01-21 | - | 突尼斯 | 中场-前腰、中场、右边锋 |
7号 | 梅森·芒特 | 1999-01-10 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中场、左中场 |
14号 | 埃里克森 | 1992-02-14 | - | 丹麦 | 中场-前腰、中场、左中场 |
18号 | 卡塞米罗 | 1992-02-23 | - | 巴西 | 中场-后腰 |
39号 | 麦克托米奈 | 1996-12-08 | - | 苏格兰 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
4号 | 阿姆拉巴特 | 1996-08-21 | - | 摩洛哥 | 中场-后腰、中场、左后卫 |
47号 | 肖拉·肖蒂尔 | 2004-02-02 | - | 英国 | 前锋 |
11号 | 拉斯穆斯·霍伊伦 | 2003-02-04 | - | 丹麦 | 前锋-中锋 |
9号 | 马夏尔 | 1995-12-05 | - | 法国 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
9号 | 约书亚·齐尔克泽 | 2001-05-22 | - | 荷兰 | 前锋-中锋、影子前锋 |
28号 | 法昆多·佩利斯特里 | 2001-12-20 | - | 乌拉圭 | 前锋-右边锋 |
21号 | 安东尼 | 2000-02-24 | - | 巴西 | 前锋-右边锋、左边锋 |
16号 | 阿马德·迪亚洛 | 2002-07-11 | - | 科特迪瓦 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
10号 | 拉什福德 | 1997-10-31 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
17号 | 加纳乔 | 2004-07-01 | - | 阿根廷 | 前锋-左边锋、右边锋 |
35号 | 乔尼·埃文斯 | 1988-01-03 | - | 英国 | 后卫 |
- | 莱尼·约罗 | 2005-11-13 | - | 法国 | 后卫 |
5号 | 哈里·马奎尔 | 1993-03-05 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
4号 | 德里赫特 | 1999-08-12 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫 |
2号 | 林德洛夫 | 1994-07-17 | - | 瑞典 | 后卫-中后卫、右后卫、后腰 |
6号 | 利桑德罗·马丁内斯 | 1998-01-18 | - | 阿根廷 | 后卫-中后卫、左后卫、后腰 |
29号 | 万·比萨卡 | 1997-11-26 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫 |
20号 | 达洛特 | 1999-03-18 | - | 葡萄牙 | 后卫-右后卫、右中场、左后卫 |
40号 | 马兹拉维 | 1997-11-14 | - | 摩洛哥 | 后卫-右后卫、左后卫、中场 |
12号 | 马拉西亚 | 1999-08-17 | - | 荷兰 | 后卫-左后卫 |
15号 | 雷吉隆 | 1996-12-16 | - | 西班牙 | 后卫-左后卫、左中场 |
23号 | 卢克·肖 | 1995-07-12 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场、中后卫 |
24号 | 安德烈·奥纳纳 | 1996-04-02 | - | 喀麦隆 | 守门员 |
22号 | 汤姆·希顿 | 1986-04-15 | - | 英国 | 门将 |
1号 | 巴因德尔 | 1998-04-14 | - | 土耳其 | 门将- |
全部 欧联杯 社区盾杯 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4/3/4 | 12/12 | 15 | 13 |
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1/3/0 | 7/5 | 6 | 15 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 5 | 3 | 50% | 30% | 赢 赢 走 赢 赢 输 |
客 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | 50% | 输 输 赢 走 输 赢 |
上 | 12 | 6 | 5 | 50% | 41.67% | 赢 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 赢 输 输 赢 |
总 | 18 | 8 | 7 | 44.44% | 38.89% | 赢 赢 走 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 2 | 6 | 20% | 60% | 走 小 小 大 走 小 |
客 | 8 | 1 | 5 | 12.5% | 62.5% | 走 小 小 大 小 走 |
总 | 18 | 3 | 11 | 16.67% | 61.11% | 走 小 小 大 走 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 单 双 双 单 单 单 |
客 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 单 双 双 双 双 单 |
总 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 44.44% | 单 双 双 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
客 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
总 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 |
进球 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
失球 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(8) | 总(18) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 1 | 4 | 5 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 2 | 1 | 3 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级