未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
阿贾克斯足球俱乐部(AFC Ajax)是一家位于荷兰阿姆斯特丹的足球俱乐部,成立于1900年,是世界上最成功的十家球队之一,也是荷兰最成功及最受欢迎的足球俱乐部,和PSV埃因霍温以及费耶诺德并称荷兰足球三强。
截至目前 [零8看球] 共收录 [阿贾克斯足球俱乐部] 球员一共 14 名,平均年龄 25 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 肯内特·泰勒 | 2002-05-16 | - | 荷兰 | 中场-中场、后腰 |
21号 | 范登博门 | 1995-07-21 | - | 荷兰 | 中场-中场、后腰 |
23号 | 博古伊斯 | 1991-12-19 | - | 荷兰 | 中场-前腰、中场、右边锋 |
6号 | 西弗特·曼斯维克 | 2002-05-08 | - | 挪威 | 中场-后腰、中场 |
9号 | 布罗贝伊 | 2002-02-01 | - | 荷兰 | 前锋-中锋 |
10号 | 阿克波姆 | 1995-10-09 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、前腰、影子前锋 |
19号 | 米卡乌塔德泽 | 2000-10-31 | - | 格鲁吉亚 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
7号 | 贝尔温 | 1997-10-08 | - | 荷兰 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
11号 | 卡洛斯·博尔赫斯 | 2004-03-19 | - | 葡萄牙 | 前锋-左边锋、右边锋、左中场 |
37号 | 约瑟普·苏塔罗 | 2000-02-28 | - | 克罗地亚 | 后卫-中后卫 |
4号 | 乔雷尔·哈托 | 2006-03-07 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
2号 | 迪法因·伦斯 | 2003-01-18 | - | 荷兰 | 后卫-右后卫、中后卫、左后卫 |
25号 | 博尔纳·索萨 | 1998-01-21 | - | 克罗地亚 | 后卫-左后卫、左中场 |
1号 | 鲁利 | 1992-05-20 | - | 阿根廷 | 门将- |
全部 欧联杯 欧联杯预选赛 荷甲
积分排名
荷甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8/2/1 | 25/11 | 26 | 3 |
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
客 | 11 | 7 | 3 | 63.64% | 27.27% | 走 赢 赢 输 赢 赢 |
上 | 15 | 8 | 7 | 53.33% | 46.67% | 赢 输 输 赢 赢 赢 |
下 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 赢 |
总 | 21 | 13 | 7 | 61.9% | 33.33% | 走 赢 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 大 大 小 大 大 大 |
客 | 11 | 4 | 6 | 36.36% | 54.55% | 大 小 走 大 小 小 |
总 | 21 | 9 | 11 | 42.86% | 52.38% | 大 大 大 小 小 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 8 | 2 | 80% | 20% | 单 单 单 双 双 单 |
客 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 双 双 单 单 双 双 |
总 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 38.1% | 双 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
客 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
总 | 21 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 10 | 7 | 8 | 15 | 10 |
进球 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 7 |
失球 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(11) | 总(21) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 4 | 11 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 3 | 5 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 0 | 0 |
荷甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧冠资格赛
欧联杯
欧联杯资格赛
附加赛
降级附加赛
降级