已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15/5/14 | 61/60 | 50 | 7 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2/1/0 | 13/5 | 7 | 5 |
美墨联赛杯12组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/1/1 | 1/5 | 1 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 10 | 7 | 50% | 35% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
客 | 26 | 10 | 14 | 38.46% | 53.85% | 输 输 输 输 赢 赢 |
上 | 14 | 9 | 4 | 64.29% | 28.57% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
下 | 16 | 4 | 12 | 25% | 75% | 输 输 输 输 输 赢 |
总 | 46 | 20 | 21 | 43.48% | 45.65% | 输 输 输 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 13 | 7 | 65% | 35% | 大 小 大 小 小 大 |
客 | 26 | 20 | 6 | 76.92% | 23.08% | 大 大 小 大 大 大 |
总 | 46 | 33 | 13 | 71.74% | 28.26% | 大 大 大 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 12 | 8 | 60% | 40% | 单 单 双 双 单 单 |
客 | 26 | 15 | 11 | 57.69% | 42.31% | 单 单 单 单 单 双 |
总 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | 41.3% | 单 单 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 20 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
客 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
总 | 46 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 21 | 13 | 15 | 30 | 16 | 29 |
进球 | 9 | 6 | 6 | 16 | 7 | 15 |
失球 | 12 | 7 | 9 | 14 | 9 | 14 |
半全场胜负
全场 | 主(20) | 客(26) | 总(46) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 6 | 13 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 4 | 2 | 6 |
平平 | 2 | 2 | 4 |
平负 | 3 | 3 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 2 | 4 |
负负 | 1 | 10 | 11 |
美职联积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分