号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 MLS发展联盟 美公开杯
积分排名
MLS发展联盟A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14/0/14 | 56/61 | 40 | 11 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 6 | 6 | 46.15% | 46.15% | 赢 赢 输 走 赢 输 |
客 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 72.73% | 赢 输 输 输 输 赢 |
上 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
下 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 赢 输 赢 输 |
总 | 24 | 9 | 14 | 37.5% | 58.33% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 8 | 4 | 61.54% | 30.77% | 大 小 大 小 大 小 |
客 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 27.27% | 小 小 大 大 大 大 |
总 | 24 | 16 | 7 | 66.67% | 29.17% | 小 大 小 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 4 | 9 | 30.77% | 69.23% | 双 双 单 双 单 双 |
客 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 双 单 双 单 单 单 |
总 | 24 | 11 | 13 | 45.83% | 54.17% | 双 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
进球 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
失球 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(13) | 客(11) | 总(24) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 2 | 6 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 1 | 1 | 2 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 4 | 7 | 11 |
积分榜