已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 威尔士杯 威尔士联赛杯 威超
积分排名
威超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7/4/5 | 23/20 | 25 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 33.33% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
客 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 输 输 输 输 输 输 |
上 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 赢 输 输 赢 输 赢 |
下 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 输 赢 输 输 赢 输 |
总 | 20 | 9 | 10 | 45% | 50% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 大 大 大 小 大 大 |
客 | 11 | 6 | 4 | 54.55% | 36.36% | 小 大 小 小 大 大 |
总 | 20 | 12 | 7 | 60% | 35% | 大 大 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 9.09% | 单 单 单 单 单 单 |
总 | 20 | 13 | 7 | 65% | 35% | 双 双 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
客 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
总 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 8 | 8 | 13 | 5 | 10 |
进球 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
失球 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(11) | 总(20) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 4 | 5 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 2 | 0 | 2 |
平负 | 1 | 3 | 4 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 1 | 2 | 3 |