未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
伯恩利足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
伯恩利足球俱乐部(Burnley Football Club)成立于1882年,是英格兰最古老的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于英格兰伯恩利市。成就:
伯恩利足球俱乐部在英格兰足球联赛中有着较为丰富的历史和成就。他们曾多次参加英超联赛(Premier League),并在1960年获得过英格兰足球甲级联赛(Football League First Division)的冠军。俱乐部还夺得过英格兰足总杯(FA Cup)两次和英格兰足球锦标赛(EFL Championship)两次的冠军。主场球场:
伯恩利足球俱乐部的主场是图尔摩尔球场(Turf Moor)。这座历史悠久的球场建于1883年,是英格兰足球的重要场地之一,可容纳约21,944名观众。球队特色:
伯恩利足球俱乐部以其坚实的防守和团队合作而闻名。他们注重实力和纪律,以战术组织和团队配合为特点。伯恩利足球俱乐部也以对青训和培养年轻球员的重视而受到关注。支持者:
伯恩利足球俱乐部拥有一支忠诚且热情的球迷群体,被称为“克拉雷特军团”(Clarets)。球迷们以其对俱乐部的支持和热情而闻名,无论在主场还是客场,他们都为球队带来了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [零8看球] 共收录 [伯恩利足球俱乐部] 球员一共 32 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
42号 | 汉诺亚·马森戈 | 2001-07-06 | - | 法国 | 中场 |
7号 | 约翰·古德蒙德松 | 1990-10-27 | - | 冰岛 | 中场 |
4号 | 杰克·科克 | 1989-06-25 | - | 英国 | 中场 |
27号 | 达尔科·楚尔里诺夫 | 2000-07-11 | - | 北马其顿 | 中场 |
24号 | 约什·卡伦 | 1996-04-07 | - | 爱尔兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
8号 | 乔希·布朗希尔 | 1995-12-19 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
21号 | 阿隆·拉姆塞 | 2003-01-21 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中场 |
16号 | 桑德·贝格 | 1998-02-14 | - | 挪威 | 中场-后腰、中场 |
9号 | 乔伊·罗德里格斯 | 1989-07-29 | - | 英国 | 前锋 |
34号 | 雅克布伦·拉尔森 | 1998-09-19 | - | 丹麦 | 前锋 |
45号 | 迈克尔·奥巴费米 | 2000-07-06 | - | 英国 | 前锋 |
30号 | 卢卡·科列修 | 2004-09-15 | - | 加拿大 | 前锋 |
17号 | 莱尔·福斯特 | 2000-09-03 | - | 南非 | 前锋-中锋 |
25号 | 泽基·阿姆杜尼 | 2000-12-04 | - | 瑞士 | 前锋-中锋、前腰、左边锋 |
10号 | 本森·曼努埃尔 | 1997-03-28 | - | 比利时 | 前锋-右边锋、左边锋 |
47号 | 威尔逊·奥多伯特 | 2004-11-28 | - | 法国 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
15号 | 雷蒙德 | 1994-03-06 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、影子前锋 |
31号 | 恩达伊希米耶 | 1999-05-28 | - | 比利时 | 前锋-左边锋、前腰、右边锋 |
19号 | 阿纳斯·扎鲁里 | 2000-11-07 | - | 摩洛哥 | 前锋-左边锋、影子前锋、右边锋 |
3号 | 查理-泰勒 | 1993-09-18 | - | 英国 | 后卫 |
22号 | 维克托·亚历山大·达席尔瓦 | 1999-07-23 | - | 巴西 | 后卫 |
6号 | 康拉德·伊根-莱利 | 2003-01-02 | - | 英国 | 后卫 |
2号 | 达拉·奥谢 | 1999-03-04 | - | 英国 | 后卫 |
44号 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 1999-02-28 | - | 比利时 | 后卫 |
28号 | 艾米恩·阿尔-达希勒 | 2002-03-06 | - | 比利时 | 后卫-中后卫 |
18号 | 贾马尔·埃克达尔 | 1998-10-21 | - | 瑞典 | 后卫-中后卫 |
5号 | 乔丹·拜尔 | 2000-05-19 | - | 德国 | 后卫-中后卫、右后卫 |
14号 | 康纳·罗伯茨 | 1995-09-23 | - | 威尔士 | 后卫-右后卫、左后卫、右中场 |
49号 | 阿里贾尼特·穆里奇 | 1998-11-07 | - | 科索沃 | 门将 |
20号 | 丹尼斯·弗兰奇 | 2002-10-22 | - | 意大利 | 门将 |
29号 | 劳伦斯 | 1993-11-19 | - | 智利 | 门将 |
1号 | 詹姆斯·特拉福德 | 2002-10-10 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7/6/2 | 18/6 | 27 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 赢 输 输 输 输 输 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 赢 输 输 赢 输 赢 |
上 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 赢 输 输 输 输 输 |
下 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 赢 输 赢 输 |
总 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 62.5% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 小 小 小 小 大 小 |
客 | 9 | 1 | 7 | 11.11% | 77.78% | 小 小 小 走 小 小 |
总 | 16 | 3 | 12 | 18.75% | 75% | 小 小 小 小 小 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 单 双 双 单 单 双 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 单 双 双 双 单 |
总 | 16 | 8 | 8 | 50% | 50% | 单 双 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
总 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
进球 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
失球 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(9) | 总(16) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 3 | 5 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 0 | 1 |
平平 | 3 | 2 | 5 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 2 | 2 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级