未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11/6/4 | 31/17 | 39 | 4 |
阿乙大都会区(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11/6/4 | 32/17 | 39 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 15 | 6 | 68.18% | 27.27% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
客 | 22 | 9 | 7 | 40.91% | 31.82% | 赢 输 输 输 赢 赢 |
上 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 42.86% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
下 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 输 |
总 | 44 | 24 | 13 | 54.55% | 29.55% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 13 | 8 | 59.09% | 36.36% | 小 大 大 大 小 大 |
客 | 22 | 15 | 2 | 68.18% | 9.09% | 大 走 走 小 大 小 |
总 | 44 | 28 | 10 | 63.64% | 22.73% | 小 大 走 大 走 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 单 单 单 单 单 单 |
客 | 22 | 8 | 14 | 36.36% | 63.64% | 双 双 双 单 双 单 |
总 | 44 | 22 | 22 | 50% | 50% | 单 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
客 | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总 | 44 | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 11 | 15 | 6 | 12 | 12 |
进球 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 7 |
失球 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(22) | 总(44) |
---|---|---|---|
胜胜 | 11 | 6 | 17 |
胜平 | 0 | 4 | 4 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 3 | 7 |
平平 | 3 | 3 | 6 |
平负 | 3 | 3 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 2 | 2 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
阿乙大都会区(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分