已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿后备
积分排名
阿后备
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8/4/2 | 21/15 | 28 | 5 |
阿后备B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9/4/1 | 24/6 | 31 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 12 | 0 | 70.59% | 0% | 赢 赢 走 走 赢 走 |
客 | 14 | 7 | 4 | 50% | 28.57% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
上 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 输 赢 赢 |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
总 | 31 | 19 | 4 | 61.29% | 12.9% | 赢 输 赢 赢 走 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 14 | 0 | 82.35% | 0% | 走 大 走 大 大 走 |
客 | 14 | 12 | 0 | 85.71% | 0% | 走 大 大 大 大 大 |
总 | 31 | 26 | 0 | 83.87% | 0% | 走 走 大 大 走 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 双 单 双 双 双 双 |
客 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 双 单 单 双 单 单 |
总 | 31 | 17 | 14 | 54.84% | 45.16% | 双 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
客 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
总 | 31 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 3 | 11 | 9 | 8 | 14 |
进球 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 |
失球 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(14) | 总(31) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 6 | 13 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 1 | 5 |
平平 | 4 | 2 | 6 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 1 | 2 | 3 |
负负 | 0 | 2 | 2 |
阿后备积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分