已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10/6/8 | 37/35 | 36 | 8 |
阿丙(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7/6/9 | 22/23 | 27 | 18 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 10 | 10 | 43.48% | 43.48% | 输 赢 输 输 输 赢 |
客 | 23 | 10 | 10 | 43.48% | 43.48% | 走 赢 输 赢 输 输 |
上 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 输 赢 输 输 输 输 |
下 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
总 | 46 | 20 | 20 | 43.48% | 43.48% | 走 输 赢 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 11 | 12 | 47.83% | 52.17% | 小 小 小 小 小 小 |
客 | 23 | 13 | 7 | 56.52% | 30.43% | 大 小 大 大 大 小 |
总 | 46 | 24 | 19 | 52.17% | 41.3% | 大 小 小 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 47.83% | 单 双 单 单 单 单 |
客 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 43.48% | 双 双 单 双 单 单 |
总 | 46 | 25 | 21 | 54.35% | 45.65% | 双 单 双 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客 | 23 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
总 | 46 | 25 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 12 | 12 | 13 | 16 | 11 | 23 |
进球 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
失球 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 11 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(23) | 总(46) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 5 | 12 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 4 | 5 |
平平 | 4 | 3 | 7 |
平负 | 5 | 3 | 8 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 2 | 7 | 9 |
阿丙(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分