号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 U20巴西杯 巴青锦
积分排名
巴青锦
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10/3/6 | 35/30 | 33 | 5 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 7 | 3 | 58.33% | 25% | 输 赢 赢 赢 走 输 |
客 | 13 | 4 | 5 | 30.77% | 38.46% | 输 走 输 走 赢 输 |
上 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 走 赢 输 |
下 | 10 | 5 | 4 | 50% | 40% | 输 赢 输 走 赢 赢 |
总 | 25 | 11 | 8 | 44% | 32% | 输 输 走 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 9 | 2 | 75% | 16.67% | 大 大 大 大 走 小 |
客 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 46.15% | 大 大 小 小 小 大 |
总 | 25 | 16 | 8 | 64% | 32% | 大 大 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | 58.33% | 单 双 双 双 单 双 |
客 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 38.46% | 单 双 双 单 单 双 |
总 | 25 | 13 | 12 | 52% | 48% | 单 单 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
客 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
总 | 25 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 13 | 11 | 9 | 14 | 11 | 21 |
进球 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 |
失球 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 |
半全场胜负
全场 | 主(12) | 客(13) | 总(25) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 1 | 2 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 1 | 1 | 2 |
平负 | 2 | 1 | 3 |
负胜 | 2 | 1 | 3 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 5 | 6 |
积分榜