已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 圣保罗州锦标赛 圣保罗杯 巴乙
积分排名
巴乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 18/10/9 | 41/26 | 64 | 2 |
圣保罗州锦标赛C组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3/5/4 | 17/17 | 14 | 3 |
圣保罗杯1组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1/4/3 | 8/11 | 7 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 17 | 6 | 60.71% | 21.43% | 赢 赢 赢 赢 走 输 |
客 | 29 | 9 | 13 | 31.03% | 44.83% | 走 输 赢 输 赢 输 |
上 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 38.1% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
下 | 12 | 7 | 4 | 58.33% | 33.33% | 输 赢 输 赢 赢 赢 |
总 | 57 | 26 | 19 | 45.61% | 33.33% | 走 输 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 14 | 12 | 50% | 42.86% | 大 大 小 小 小 小 |
客 | 29 | 14 | 14 | 48.28% | 48.28% | 大 小 小 大 小 小 |
总 | 57 | 28 | 26 | 49.12% | 45.61% | 大 小 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 15 | 13 | 53.57% | 46.43% | 单 单 单 单 双 双 |
客 | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 48.28% | 双 双 单 单 单 单 |
总 | 57 | 30 | 27 | 52.63% | 47.37% | 双 双 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 28 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
客 | 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
总 | 57 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 16 | 9 | 15 | 21 | 26 |
进球 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 17 |
失球 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(28) | 客(29) | 总(57) |
---|---|---|---|
胜胜 | 10 | 1 | 11 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 6 | 5 | 11 |
平平 | 7 | 9 | 16 |
平负 | 2 | 7 | 9 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 2 | 4 | 6 |
圣保罗州锦标赛积分榜