已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 哥伦乙(春季) 哥伦乙(秋季) 哥伦乙附加赛(春季) 哥伦乙附加赛(秋季) 哥伦比亚杯
积分排名
哥伦乙(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7/5/4 | 22/15 | 26 | 6 |
哥伦乙(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10/2/4 | 22/9 | 32 | 2 |
哥伦乙附加赛(春季)B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4/0/2 | 9/8 | 12 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 16 | 3 | 69.57% | 13.04% | 赢 赢 走 赢 赢 走 |
客 | 24 | 7 | 13 | 29.17% | 54.17% | 赢 输 输 输 输 输 |
上 | 22 | 13 | 6 | 59.09% | 27.27% | 赢 赢 输 赢 走 赢 |
下 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 输 赢 输 输 输 |
总 | 47 | 23 | 16 | 48.94% | 34.04% | 赢 赢 输 赢 输 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 15 | 8 | 65.22% | 34.78% | 小 大 大 大 大 小 |
客 | 24 | 12 | 9 | 50% | 37.5% | 小 大 大 小 小 大 |
总 | 47 | 27 | 17 | 57.45% | 36.17% | 小 小 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 47.83% | 单 单 单 双 单 单 |
客 | 24 | 11 | 13 | 45.83% | 54.17% | 单 单 双 单 双 单 |
总 | 47 | 23 | 24 | 48.94% | 51.06% | 单 单 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
客 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
总 | 47 | 18 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 12 | 10 | 21 | 15 | 15 |
进球 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 |
失球 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(24) | 总(47) |
---|---|---|---|
胜胜 | 15 | 3 | 18 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 4 | 4 | 8 |
平平 | 1 | 5 | 6 |
平负 | 1 | 7 | 8 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 0 | 4 | 4 |
哥伦乙(春季)积分榜