已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 中美洲杯 哥斯杯 哥斯甲(秋季)
积分排名
哥斯甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10/5/5 | 34/27 | 35 | 3 |
中美洲杯D组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 7 | 5 | 50% | 35.71% | 输 赢 赢 走 输 输 |
客 | 15 | 5 | 7 | 33.33% | 46.67% | 走 赢 输 走 输 输 |
上 | 24 | 10 | 11 | 41.67% | 45.83% | 输 赢 赢 输 走 输 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 29 | 12 | 12 | 41.38% | 41.38% | 走 输 赢 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 28.57% | 大 大 大 小 大 大 |
客 | 15 | 9 | 5 | 60% | 33.33% | 走 大 大 大 小 小 |
总 | 29 | 19 | 9 | 65.52% | 31.03% | 走 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 9 | 5 | 64.29% | 35.71% | 双 单 双 单 单 单 |
客 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 双 单 单 双 双 双 |
总 | 29 | 16 | 13 | 55.17% | 44.83% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
客 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
总 | 29 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 11 | 9 | 15 | 11 | 20 |
进球 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 |
失球 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(14) | 客(15) | 总(29) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 1 | 7 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 3 | 6 |
平平 | 0 | 4 | 4 |
平负 | 1 | 3 | 4 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 1 | 2 | 3 |