未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
截至目前 [零8看球] 共收录 [格拉斯哥流浪者] 球员一共 8 名,平均年龄 29 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
4号 | 伦德斯特拉姆 | 1994-02-18 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰 |
43号 | 拉斯金 | 2001-02-23 | - | 比利时 | 中场-中场、后腰、前腰 |
15号 | 何塞·西富恩特斯 | 1999-03-12 | - | 厄瓜多尔 | 中场-中场、后腰、前腰 |
15号 | 达尼洛·佩雷拉 | 1991-09-09 | - | 葡萄牙 | 中场-后腰、中后卫、中场 |
13号 | 坎特维尔 | 1998-02-27 | - | 英格兰 | 中场-左中场、中场、右中场 |
6号 | 康纳·古德逊 | 1992-12-18 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫 |
2号 | 塔维尼尔 | 1991-10-31 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、中后卫、右中场 |
31号 | 巴里西奇 | 1992-11-10 | - | 克罗地亚 | 后卫-左后卫 |
全部 欧冠预选赛 欧联杯 苏格兰联赛杯 苏超
积分排名
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 8/5 | 7 | 10 |
苏超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7/1/3 | 16/8 | 22 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 72.73% | 输 输 赢 输 输 输 |
客 | 9 | 3 | 5 | 33.33% | 55.56% | 赢 输 输 输 赢 走 |
上 | 15 | 3 | 11 | 20% | 73.33% | 输 输 输 输 赢 输 |
下 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 赢 输 赢 |
总 | 20 | 6 | 13 | 30% | 65% | 输 赢 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 3 | 7 | 27.27% | 63.64% | 小 走 大 小 大 小 |
客 | 9 | 1 | 7 | 11.11% | 77.78% | 小 走 大 小 小 小 |
总 | 20 | 4 | 14 | 20% | 70% | 小 小 走 大 走 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 单 单 双 双 单 单 |
客 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 双 单 单 单 双 单 |
总 | 20 | 11 | 9 | 55% | 45% | 单 双 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
客 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
总 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
进球 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
失球 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(9) | 总(20) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 2 | 9 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 1 | 2 | 3 |