已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
截至目前 [零8看球] 共收录 [蓝十字足球俱乐部] 球员一共 19 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
19号 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 1997-01-03 | - | 墨西哥 | 中场-中场 |
14号 | 亚历克西斯·古铁雷斯 | 2000-02-26 | - | 墨西哥 | 中场-中场 |
6号 | 埃里克·里拉 | 2000-05-08 | - | 墨西哥 | 中场-后腰、中后卫 |
5号 | 凯文·杜万·卡斯塔诺 | 2000-09-29 | - | 哥伦比亚 | 中场-后腰、中场 |
8号 | 杜埃尼亚斯 | 1989-03-16 | - | 墨西哥 | 中场-后腰、左后卫、右后卫 |
28号 | 迪贝尔·坎宾多 | 1996-02-17 | - | 哥伦比亚 | 前锋-中锋 |
20号 | 伊万·莫拉莱斯 | 1999-07-29 | - | 智利 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
11号 | 克里斯蒂安·塔博 | 1993-11-23 | - | 乌拉圭 | 前锋-右边锋、中锋、左边锋 |
18号 | 罗德里戈·韦斯卡斯 | 2003-09-18 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、右中场、左边锋 |
- | 塞普尔维达 | 1991-02-15 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
7号 | 安图尼亚 | 1997-08-21 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
29号 | 罗东迪 | 1997-03-02 | - | 阿根廷 | 前锋-左边锋、右边锋、左中场 |
4号 | 维勒·迪塔 | 1998-01-23 | - | 哥伦比亚 | 后卫-中后卫 |
3号 | 萨尔塞多 | 1993-09-29 | - | 墨西哥 | 后卫-中后卫 |
24号 | 胡安·埃斯科巴 | 1995-07-11 | - | 巴拉圭 | 后卫-右后卫、中后卫 |
26号 | 卡洛斯·巴尔加斯 | 1999-02-14 | - | 墨西哥 | 后卫-左后卫、中后卫 |
17号 | 阿隆索·埃斯科博萨 | 1993-01-22 | - | 墨西哥 | 后卫-左后卫、左边锋、左中场 |
25号 | 塞瓦斯蒂安·胡拉多 | 1997-09-28 | - | 墨西哥 | 门将- |
30号 | 安德烈斯·古迪诺 | 1997-01-27 | - | 墨西哥 | 门将- |
全部 墨超(秋季)
积分排名
墨超(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 13/3/1 | 39/12 | 42 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 33.33% | 输 走 赢 赢 赢 赢 |
客 | 8 | 5 | 2 | 62.5% | 25% | 输 赢 走 赢 输 赢 |
上 | 15 | 8 | 5 | 53.33% | 33.33% | 输 输 走 赢 赢 走 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 17 | 10 | 5 | 58.82% | 29.41% | 输 输 走 赢 赢 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 小 小 大 小 小 大 |
客 | 8 | 6 | 2 | 75% | 25% | 大 小 大 大 大 大 |
总 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 小 大 小 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 双 双 双 单 单 单 |
客 | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% | 双 双 单 双 双 单 |
总 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 双 双 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
客 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
总 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 |
进球 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 |
失球 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 3 | 8 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 0 | 1 | 1 |
墨超(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分