未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 联赛杯 英乙 英锦赛 足总杯
积分排名
英乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3/7/5 | 17/19 | 16 | 20 |
英锦赛B3组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0/1/2 | 5/7 | 1 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 72.73% | 输 输 输 赢 赢 输 |
客 | 9 | 5 | 2 | 55.56% | 22.22% | 走 走 赢 赢 赢 输 |
上 | 5 | 0 | 5 | 0% | 100% | 输 输 输 输 输 |
下 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 33.33% | 走 赢 赢 赢 赢 输 |
总 | 20 | 8 | 10 | 40% | 50% | 输 走 走 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 小 小 大 大 小 大 |
客 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 小 小 大 小 小 小 |
总 | 20 | 9 | 11 | 45% | 55% | 小 小 小 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 双 双 单 双 双 单 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 单 双 单 单 双 单 |
总 | 20 | 8 | 12 | 40% | 60% | 双 单 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总 | 20 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13 |
进球 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
失球 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(9) | 总(20) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 2 | 3 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 2 | 0 | 2 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 2 | 2 | 4 |
平负 | 2 | 2 | 4 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
英乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级