未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 英挑杯 英联北
积分排名
英联北
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9/3/6 | 21/19 | 30 | 6 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 赢 输 输 赢 赢 输 |
客 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
上 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 赢 输 输 赢 赢 输 |
下 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
总 | 19 | 11 | 8 | 57.89% | 42.11% | 赢 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 小 小 小 小 大 小 |
客 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 大 大 大 大 大 小 |
总 | 19 | 11 | 8 | 57.89% | 42.11% | 小 大 大 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 单 双 双 双 单 双 |
客 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 单 单 单 单 双 双 |
总 | 19 | 11 | 8 | 57.89% | 42.11% | 单 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总 | 19 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 |
进球 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
失球 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(10) | 总(19) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 3 | 4 | 7 |
英联北积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级