已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
截至目前 [零8看球] 共收录 [成都蓉城足球俱乐部] 球员一共 33 名,平均年龄 30 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
39号 | 甘超 | 1995-02-13 | - | 中国 | 中场 |
4号 | 张功 | 1992-04-10 | - | 中国 | 中场 |
6号 | 冯卓毅 | 1989-06-18 | - | 中国 | 中场 |
15号 | 吴贵超 | 1997-01-02 | - | 中国 | 中场 |
-号 | 闵俊麟 | 1994-01-19 | - | 中国 | 中场 |
26号 | 刘涛 | 1985-01-22 | - | 中国 | 中场 |
27号 | 刘斌 | 1998-05-02 | - | 中国 | 中场 |
22号 | 王楚 | 1991-01-10 | - | 中国 | 中场 |
8号 | 周定洋 | 1994-01-18 | - | 中国台北,英格兰 | 中场 |
18号 | 安德里戈 | 1995-02-27 | - | 巴西 | 中场 |
11号 | 金敃友 | 1990-02-25 | - | Korea-South | 中场 |
10号 | 罗慕洛 | 1995-10-27 | - | 巴西 | 中场 |
29号 | 木塔力甫 | 2004-03-18 | - | 中国 | 中场 |
35号 | 廖荣祥 | 2004-10-27 | - | 中国 | 中场 |
4号 | 韦世豪 | 1995-04-08 | - | 中国 | 前锋 |
9号 | 艾克森 | 1989-07-13 | - | 中国 | 前锋 |
7号 | 帕拉西奥斯 | 1993-02-13 | - | 哥伦比亚 | 前锋 |
21号 | 费利佩.席尔瓦 | 1992-04-03 | - | 巴西 | 前锋 |
24号 | 唐创 | 1996-04-30 | - | 中国 | 前锋 |
19号 | 董岩峰 | 1996-02-11 | - | 中国 | 后卫 |
23号 | 杨一鸣 | 1995-05-25 | - | 中国 | 后卫 |
20号 | 唐淼 | 1990-10-16 | - | 中国 | 后卫 |
3号 | 唐鑫 | 1990-10-16 | - | 中国 | 后卫 |
5号 | 胡睿宝 | 1996-10-17 | - | 中国 | 后卫 |
13号 | 胡靖 | 1998-12-23 | - | 中国 | 后卫 |
17号 | 甘锐 | 1985-01-11 | - | 中国 | 后卫 |
36号 | 勾俊晨 | 1990-03-22 | - | 中国 | 后卫 |
40号 | 理查德 | 1991-04-02 | - | 奥地利 | 后卫 |
2号 | 胡荷韬 | 2003-10-05 | - | 中国 | 后卫 |
33号 | 张岩 | 1997-03-30 | - | 中国 | 守门员 |
1号 | 耿晓峰 | 1987-10-15 | - | 中国 | 守门员 |
14号 | 冉伟枫 | 2002-04-18 | - | 中国 | 守门员 |
16号 | 蹇韬 | 2001-06-22 | - | 中国 | 守门员 |
全部 中超 足协杯
积分排名
中超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18/5/7 | 65/31 | 59 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 9 | 4 | 56.25% | 25% | 输 赢 走 输 赢 走 |
客 | 18 | 6 | 11 | 33.33% | 61.11% | 输 输 输 输 输 赢 |
上 | 19 | 7 | 9 | 36.84% | 47.37% | 输 走 输 输 输 输 |
下 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 |
总 | 34 | 15 | 15 | 44.12% | 44.12% | 输 输 赢 走 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 13 | 3 | 81.25% | 18.75% | 大 大 小 大 大 小 |
客 | 18 | 8 | 9 | 44.44% | 50% | 小 小 小 小 走 大 |
总 | 34 | 21 | 12 | 61.76% | 35.29% | 大 小 大 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 62.5% | 单 双 双 双 双 双 |
客 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 44.44% | 双 单 双 单 单 单 |
总 | 34 | 16 | 18 | 47.06% | 52.94% | 单 双 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
客 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
总 | 34 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 14 | 15 | 11 | 18 | 10 | 21 |
进球 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 |
失球 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(16) | 客(18) | 总(34) |
---|---|---|---|
胜胜 | 10 | 5 | 15 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 1 | 3 | 4 |
平负 | 1 | 3 | 4 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
中超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分