奥地利维也纳足球俱乐部(Austria Wien)是奥地利维也纳的一支职业足球俱乐部,以下是关于该俱乐部的一些基本信息:
- 全名: 奥地利维也纳足球俱乐部(Fußballklub Austria Wien)
- 所在城市: 奥地利维也纳足球俱乐部总部位于奥地利的维也纳市,通常简称为Austria Wien。
- 联赛: 奥地利维也纳足球俱乐部是奥地利足球超级联赛(Austrian Football Bundesliga)的一支球队,这是奥地利足球的最高级别联赛。
- 主场: 他们的主场是弗朗茨·霍赫体育场(Franz Horr Stadion),也被称为霍赫体育场(Horr-Stadion),位于维也纳市,用于主要比赛和训练。
- 球队特色: 奥地利维也纳足球俱乐部以其悠久的历史和在奥地利足球界的传统而闻名。他们在奥地利足球超级联赛中一直拥有竞争力,并且在国内赛事中多次获得冠军和其他荣誉。
截至目前 [零8看球] 共收录 [奥地利维也纳] 球员一共 29 名,平均年龄 39 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
36号 | 多米尼克·菲茨 | 1999-06-16 | - | 奥地利 | 中场 |
26号 | 兰福特尔 | 1992-01-24 | - | 奥地利 | 中场 |
8号 | 霍兰德 | 1989-05-15 | - | 澳大利亚 | 中场 |
19号 | 马尔文.波斯曼 | 1993-12-07 | - | 奥地利 | 中场 |
30号 | 曼弗雷德·菲舌尔 | 1995-08-06 | - | 奥地利 | 中场 |
17号 | A.格鲁贝尔 | 1995-06-29 | - | 奥地利 | 中场 |
77号 | 朱基克 | 2000-07-26 | - | 奥地利 | 中场 |
23号 | 马蒂亚斯·布劳诺德 | 2002-03-27 | - | 奥地利 | 中场 |
22号 | 弗洛里安乌斯汀格 | 2003-07-21 | - | 奥地利 | 中场 |
2号 | Luca Pazourek | - | - | 奥地利 | 中场 |
37号 | 韦尔斯 | 2004-09-25 | - | 奥地利 | 中场 |
29号 | 拉古兹 | 1998-06-10 | - | 奥地利 | 前锋 |
33号 | 亚历山大·施密特 | 1998-01-19 | - | 奥地利 | 前锋 |
10号 | 阿斯拉尼 | 2002-08-08 | - | 德国 | 前锋 |
9号 | 穆哈雷姆·赫斯科维奇 | 2003-03-05 | - | 奥地利 | 前锋 |
11号 | 曼努埃尔·波斯特 | 2002-12-23 | - | 奥地利 | 前锋 |
27号 | 罗密欧·武契克 | 2003-01-30 | - | 奥地利 | 前锋 |
60号 | 阿伊·坎加尼 | - | - | 多哥 | 前锋 |
66号 | 马尔文·马丁斯 | 1995-02-17 | - | 卢森堡 | 后卫 |
46号 | 约翰内斯·汉德尔 | 1998-05-07 | - | 奥地利 | 后卫 |
40号 | 马特奥.梅塞尔 | 2000-12-27 | - | 奥地利 | 后卫 |
24号 | 普拉沃蒂奇 | 1997-06-30 | - | 奥地利 | 后卫 |
3号 | 卢卡斯·加尔沃 | 1991-06-22 | - | 巴西 | 后卫 |
21号 | 哈基姆.格努什 | 2000-05-30 | - | 法国 | 后卫 |
4号 | 齐亚德沙伊维 | - | - | 奥地利 | 后卫 |
5号 | 马坦·巴尔塔克萨 | - | - | 以色列 | 后卫 |
1号 | 弗吕希特尔 | 2000-01-28 | - | 德国 | 守门员 |
99号 | 米尔科·科斯 | 1997-04-12 | - | 奥地利 | 守门员 |
13号 | 卢卡斯·韦德尔 | 1995-10-19 | - | 奥地利 | 守门员 |
全部
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) |
---|
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) |
---|
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) |
---|
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ |
---|
半全场胜负
积分榜