截至目前 [零8看球] 共收录 [BW林茨足球俱乐部] 球员一共 31 名,平均年龄 48 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
6号 | 托比阿斯·科赫 | 2001-04-06 | - | 奥地利 | 中场 |
27号 | S.霍都姆 | 1994-11-27 | - | 奥地利 | 中场 |
28号 | 马塞尔·施坦特 | 2000-08-17 | - | 奥地利 | 中场 |
26号 | 卢卡斯.图什 | 1996-03-29 | - | 奥地利 | 中场 |
4号 | 克莱恩 | 1997-05-17 | - | 奥地利 | 中场 |
17号 | 阿莱姆·帕西奇 | 1997-08-23 | - | 斯洛文尼亚 | 中场 |
7号 | 诺斯 | 2001-01-01 | - | 德国 | 中场 |
29号 | 伊布拉希米 | 2003-02-09 | - | 德国 | 中场 |
13号 | 迈克尔·布拉德内 | 1995-02-13 | - | 奥地利 | 中场 |
19号 | 亚历山大·布里德尔 | 2002-04-21 | - | 奥地利 | 中场 |
20号 | 西蒙·塞德尔 | 2002-09-04 | - | 奥地利 | 中场 |
5号 | 米特罗维奇 | - | - | 塞尔维亚 | 中场 |
30号 | 克里斯蒂安·多布拉斯 | - | - | 奥地利 | 中场 |
26号 | 尤努斯·卡拉卡亚 | - | - | 土耳其 | 中场 |
9号 | Ronivaldo | 1989-03-24 | - | 巴西 | 前锋 |
10号 | 保罗.门萨 | 1999-10-13 | - | 加纳 | 前锋 |
18号 | 费尔塔格 | 2001-12-18 | - | 奥地利 | 前锋 |
11号 | 拉斐尔·霍费尔 | 2003-02-14 | - | 奥地利 | 前锋 |
2号 | F.史达乌斯 | 1994-08-06 | - | 奥地利 | 后卫 |
8号 | 西蒙·皮尔克 | 1997-04-03 | - | 奥地利 | 后卫 |
15号 | M.马兰达 | 1997-07-09 | - | 奥地利 | 后卫 |
22号 | 费边.温哈格 | 2001-09-07 | - | 奥地利 | 后卫 |
14号 | 朱利安·戈列斯 | 1999-09-22 | - | 奥地利 | 后卫 |
37号 | 诺萨·伊奥博萨·埃德克波洛 | - | - | 奥地利 | 后卫 |
-号 | 埃尔文·索夫蒂克 | - | - | 奥地利 | 后卫 |
12号 | 卢克斯 | 1987-11-08 | - | 奥地利 | 守门员 |
1号 | 尼古拉斯施密德 | 1997-02-22 | - | 奥地利 | 守门员 |
21号 | G.费利克斯 | 1996-10-03 | - | 奥地利 | 守门员 |
41号 | 阿明·萨尔切维奇 | 1999-05-01 | - | 奥地利 | 守门员 |
31号 | 凯文·拉杜洛维奇 | - | - | 奥地利 | 守门员 |
41号 | 安德烈亚斯·托基奇 | - | - | 奥地利 | 守门员 |
全部
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) |
---|
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) |
---|
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) |
---|
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ |
---|
半全场胜负
积分榜