未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
沃尔夫斯贝格足球俱乐部(Wolfsberger AC)是一支位于奥地利的足球俱乐部。以下是关于沃尔夫斯贝格足球俱乐部的一些基本信息:
全称: 沃尔夫斯贝格足球俱乐部(Wolfsberger Athletik Club)
所在城市: 沃尔夫斯贝格足球俱乐部位于奥地利的克恩顿州克恩顿斯区的沃尔夫斯贝格市(Wolfsberg)。
联赛: 他们参加奥地利足球超级联赛(Austrian Football Bundesliga),这是奥地利足球的最高级别联赛。
主场: 沃尔夫斯贝格足球俱乐部的主场是拉维斯多夫体育场(Lavanttal-Arena),用于举行主要比赛和训练。
球队特色: 沃尔夫斯贝格足球俱乐部以其坚实的防守和进攻表现而闻名。他们在奥地利足球超级联赛中有着竞争力。
截至目前 [零8看球] 共收录 [沃尔夫斯贝格足球俱乐部] 球员一共 27 名,平均年龄 33 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
16号 | 马里奥·莱特布 | 1988-06-30 | - | 奥地利 | 中场 |
23号 | 里德 | 1996-05-16 | - | 奥地利 | 中场 |
7号 | 康斯坦丁·科施鲍梅 | 1992-07-01 | - | 奥地利 | 中场 |
18号 | 托斯腾.罗彻 | 1991-06-11 | - | 奥地利 | 中场 |
11号 | 巴洛 | 2002-01-02 | - | 奥地利 | 中场 |
6号 | 蒂贾尼 | 2002-05-17 | - | 尼日利亚 | 中场 |
44号 | 欧文·奥米奇 | 2003-01-20 | - | 奥地利 | 中场 |
19号 | 桑德罗·阿尔图纳什维利 | 1997-05-19 | - | 格鲁吉亚 | 中场 |
20号 | 奥古斯丁博克耶 | 2000-11-03 | - | 加纳 | 中场 |
14号 | 帕斯卡·穆勒 | 2003-02-15 | - | 奥地利 | 中场 |
17号 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 2003-01-24 | - | 奥地利 | 中场 |
12号 | 里奥·维尔古特 | - | - | 奥地利 | 中场 |
10号 | 托马斯·萨比策 | 2000-10-12 | - | 奥地利 | 前锋 |
9号 | 伯恩哈德·齐默尔曼 | 2002-02-15 | - | 奥地利 | 前锋 |
3号 | 乔纳森·谢尔泽 | 1995-07-22 | - | 奥地利 | 后卫 |
8号 | S.皮耶辛格 | 1992-05-13 | - | 奥地利 | 后卫 |
27号 | 迈克尔·诺瓦克 | 1990-12-30 | - | 奥地利 | 后卫 |
25号 | 陶赫哈默 | 2001-08-17 | - | 奥地利 | 后卫 |
22号 | 多米尼克·鲍姆加特纳 | 1996-07-20 | - | 奥地利 | 后卫 |
4号 | 斯考德.肯尼迪 | 1997-03-31 | - | 加拿大 | 后卫 |
5号 | 凯文·布苏 | 2001-02-27 | - | 德国 | 后卫 |
26号 | 卢卡斯·伊贝茨伯格 | 2003-08-06 | - | 奥地利 | 后卫 |
97号 | 贾西奇 | 2003-02-12 | - | 奥地利 | 后卫 |
13号 | Tobias·Gruber | - | - | 奥地利 | 后卫 |
32号 | 卢卡斯·古特鲍尔 | 2000-12-06 | - | 奥地利 | 守门员 |
1号 | H.邦曼 | 1994-01-22 | - | 德国 | 守门员 |
21号 | 大卫·普什 | 2001-09-18 | - | 奥地利 | 守门员 |
全部 奥地利杯 奥甲
积分排名
奥甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5/2/6 | 23/19 | 17 | 5 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 输 输 赢 输 输 赢 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
上 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 输 输 输 输 输 赢 |
下 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
总 | 16 | 8 | 8 | 50% | 50% | 输 输 输 赢 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 小 小 小 大 大 小 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 大 小 小 大 小 小 |
总 | 16 | 8 | 8 | 50% | 50% | 小 大 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 单 双 双 单 双 双 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 单 单 单 双 双 双 |
总 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 56.25% | 单 单 双 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
客 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
总 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 |
进球 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
失球 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(8) | 总(16) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 4 | 6 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 2 | 0 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 0 | 2 |
负负 | 1 | 2 | 3 |