非常抱歉,根据我的知识,我无法提供有关"奥地利路斯登诺足球俱乐部"的具体信息,因为在我的知识截止日期之前,我没有关于这个俱乐部的信息。如果这是一支相对较新的足球俱乐部或在我的知识截止日期之后才成立或崭露头角,那么我可能无法提供相关信息。
截至目前 [零8看球] 共收录 [奥地利路斯登洛足球俱乐部] 球员一共 25 名,平均年龄 42 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
20号 | 施密德 | 1990-06-22 | - | 法国 | 中场 |
23号 | 皮厄斯·格拉赫尔 | 1993-08-11 | - | 奥地利 | 中场 |
33号 | 丹尼尔.蒂芬巴赫 | 1999-08-10 | - | 匈牙利 | 中场 |
8号 | 托本·莱茵 | 2003-01-12 | - | 德国 | 中场 |
7号 | 夸梅·奥弗里 | - | - | 加纳 | 中场 |
18号 | 施密德 | 1999-01-18 | - | 奥地利 | 前锋 |
70号 | 斯特凡诺 | 1998-11-23 | - | 塞尔维亚 | 前锋 |
10号 | 卢卡斯福瑞克 | 1997-12-30 | - | 奥地利 | 前锋 |
9号 | 弗雷德里克森 | 2000-05-18 | - | 丹麦 | 前锋 |
19号 | 博布齐恩 | 2003-04-29 | - | 德国 | 前锋 |
22号 | 亚达莱·迪亚比 | 2000-08-09 | - | 法国 | 前锋 |
11号 | 卢卡斯·卡尼克 | - | - | 奥地利 | 前锋 |
15号 | 西塞 | - | - | - | 前锋 |
28号 | 安德森 | 1998-01-03 | - | 巴西 | 后卫 |
31号 | M.马阿克 | 1992-05-12 | - | 奥地利 | 后卫 |
4号 | 托比亚斯·贝格尔 | 2001-11-02 | - | 奥地利 | 后卫 |
3号 | K.博阿滕 | 1996-11-29 | - | 加纳 | 后卫 |
6号 | 达里霍.格鲁齐 | 1999-05-19 | - | 奥地利 | 后卫 |
2号 | 波利斯·塞巴斯蒂安·莫泰尼斯 | 1999-05-08 | - | 法国 | 后卫 |
7号 | 费边格迈纳尔 | 1997-01-27 | - | 奥地利 | 后卫 |
5号 | 里奥·梅茨勒 | 2002-04-17 | - | 奥地利 | 后卫 |
11号 | 贝拉-迪亚洛 | 2001-06-24 | - | 法国 | 后卫 |
21号 | 阿马尔.赫拉次 | 1998-06-13 | - | 奥地利 | 守门员 |
27号 | 多米尼克·席尔 | 1994-07-20 | - | 奥地利 | 守门员 |
29号 | 西蒙·内斯勒-陶布尔 | - | - | 奥地利 | 守门员 |
全部
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) |
---|
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) |
---|
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) |
---|
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ |
---|
半全场胜负
积分榜