未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 东盟锦 印尼超
积分排名
印尼超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6/3/2 | 16/7 | 21 | 3 |
东盟锦B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 赢 赢 输 走 赢 赢 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 输 输 输 输 输 赢 |
上 | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 44.44% | 赢 赢 输 输 输 走 |
下 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 输 |
总 | 13 | 6 | 6 | 46.15% | 46.15% | 输 赢 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 小 大 小 小 小 大 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 小 大 小 小 小 小 |
总 | 13 | 4 | 9 | 30.77% | 69.23% | 小 小 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 单 单 双 单 双 单 |
客 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 单 单 单 双 双 双 |
总 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 46.15% | 单 单 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 |
进球 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
失球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(6) | 客(7) | 总(13) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 1 | 1 |
印尼超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
亚冠
欧协联预选赛
降级