未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
利兹联足球俱乐部(Leeds United F.C.)是一家位于英格兰西约克郡利兹的足球俱乐部,主场设在埃兰路球场。利兹联的前身是成立于1904年的利兹城足球俱乐部。1919年利兹城解散之后,利兹联正式成立。
截至目前 [零8看球] 共收录 [利兹联足球俱乐部] 球员一共 25 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
17号 | 贾米·沙克莱顿 | 1999-10-08 | - | 英格兰 | 中场 |
44号 | 伊利亚·格鲁夫 | 2000-05-06 | - | 保加利亚 | 中场 |
8号 | 格伦·卡马拉 | 1995-10-28 | - | 芬兰 | 中场 |
4号 | 阿姆帕杜 | 2000-09-14 | - | 威尔士 | 中场-后腰、中后卫、右后卫 |
27号 | 伊恩·卡洛·波维达 | 2000-02-09 | - | 英格兰 | 前锋 |
24号 | 乔尔吉尼奥·鲁特 | 2002-04-20 | - | 法国 | 前锋-中锋 |
7号 | 乔尔·皮罗 | 1999-08-02 | - | 荷兰 | 前锋-中锋、右边锋、前腰 |
9号 | 班福德 | 1993-09-05 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
30号 | 盖尔哈特 | 2002-05-04 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、影子前锋 |
10号 | 萨默维尔 | 2001-10-30 | - | 荷兰 | 前锋-右边锋、左边锋 |
12号 | 杰顿·安东尼 | 1999-12-01 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋 |
20号 | 丹尼尔·詹姆斯 | 1997-11-10 | - | 威尔士 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
29号 | 威尔弗里德·格诺托 | 2003-11-05 | - | 意大利 | 前锋-左边锋、右边锋、影子前锋 |
2号 | 卢克·艾林 | 1991-08-25 | - | 英格兰 | 后卫 |
6号 | 利亚姆·库珀 | 1991-08-03 | - | 苏格兰 | 后卫 |
33号 | 里奥·富尔·赫耶德 | 2003-08-26 | - | 挪威 | 后卫 |
25号 | 山姆.布拉姆 | 1993-09-16 | - | 英格兰 | 后卫 |
14号 | 乔·罗登 | 1997-10-22 | - | 威尔士 | 后卫 |
5号 | 罗宾·科赫 | 1996-07-17 | - | 德国 | 后卫 |
21号 | 帕斯卡尔·斯特劳克 | 1999-08-11 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、左后卫、后腰 |
39号 | 蒂德·斯潘瑟 | 2000-08-09 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
3号 | 菲尔波 | 1996-08-22 | - | 多米尼加 | 后卫-左后卫 |
13号 | 克里斯托弗·克莱森 | 2000-11-27 | - | 挪威 | 门将 |
28号 | 卡尔·达尔洛 | 1990-10-08 | - | 英格兰 | 门将 |
1号 | 梅斯里耶 | 2000-03-02 | - | 法国 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8/5/2 | 24/9 | 29 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 赢 赢 输 赢 赢 输 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 输 输 输 输 赢 赢 |
上 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 56.25% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
总 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 56.25% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 小 小 大 小 大 小 |
客 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 85.71% | 小 小 大 小 小 小 |
总 | 16 | 4 | 12 | 25% | 75% | 小 小 小 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 双 单 单 双 单 单 |
客 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 85.71% | 单 双 双 双 双 双 |
总 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 62.5% | 双 单 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
客 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 |
进球 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
失球 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(7) | 总(16) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 2 | 6 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 0 | 3 | 3 |
平负 | 1 | 0 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级