已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 南美解放者杯 巴拉圭杯 巴拉圭甲(春季) 巴拉圭甲(秋季)
积分排名
南美杯F组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0/1/5 | 6/15 | 1 | 4 |
巴拉圭甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6/4/12 | 24/35 | 22 | 10 |
巴拉圭甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8/7/5 | 21/15 | 31 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 14 | 10 | 48.28% | 34.48% | 赢 赢 赢 输 赢 赢 |
客 | 29 | 10 | 16 | 34.48% | 55.17% | 输 输 赢 输 输 赢 |
上 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 输 输 赢 输 输 赢 |
下 | 11 | 5 | 4 | 45.45% | 36.36% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
总 | 58 | 24 | 26 | 41.38% | 44.83% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 20 | 8 | 68.97% | 27.59% | 大 大 小 小 大 大 |
客 | 29 | 21 | 7 | 72.41% | 24.14% | 小 大 走 大 小 小 |
总 | 58 | 41 | 15 | 70.69% | 25.86% | 大 小 大 大 走 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 48.28% | 单 双 单 双 单 单 |
客 | 29 | 18 | 11 | 62.07% | 37.93% | 单 单 双 双 单 双 |
总 | 58 | 33 | 25 | 56.9% | 43.1% | 单 单 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
客 | 29 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
总 | 58 | 27 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 18 | 15 | 21 | 23 | 17 | 23 |
进球 | 11 | 8 | 8 | 12 | 9 | 11 |
失球 | 7 | 7 | 13 | 11 | 8 | 12 |
半全场胜负
全场 | 主(29) | 客(29) | 总(58) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 8 | 15 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 5 | 1 | 6 |
平平 | 7 | 2 | 9 |
平负 | 5 | 8 | 13 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 2 | 2 |
负负 | 3 | 8 | 11 |