未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
莱斯特城足球俱乐部(Leicester City Football Club)简介:
俱乐部历史: 莱斯特城足球俱乐部,通常简称为莱斯特城,是英格兰的一支职业足球俱乐部,位于英国英格兰的莱斯特市。俱乐部成立于1884年,是英格兰足球的一部分,具有悠久的历史。
成就: 莱斯特城足球俱乐部在英格兰足球历史上取得了一些重要的成就。他们曾多次参加英格兰足球超级联赛(English Premier League,EPL),并在2015-2016赛季创造了一个令人难以置信的故事,赢得了EPL冠军,这是俱乐部迄今为止的最高成就。此外,莱斯特城也曾获得英格兰足球锦标赛(Football League Championship)冠军等重要荣誉。
主场球场: 莱斯特城足球俱乐部的主场是金权球场(King Power Stadium),这是一座现代化的体育场,可容纳数万名观众。金权球场是俱乐部比赛的场地,也是球迷聚集的地方。
球队特色: 莱斯特城足球俱乐部以其坚韧的防守和出色的团队合作而著称。他们注重战术纪律和组织性,力求在比赛中保持稳定性。俱乐部也重视培养年轻球员,为英格兰足球的未来发展提供机会。
支持者: 莱斯特城足球俱乐部拥有一群热情洋溢的球迷,他们被称为“狐狸”(Foxes)。这些球迷在比赛中为俱乐部提供支持,无论在主场还是客场,都为球队带来了独特的氛围和壮观的现场。莱斯特城的球迷群体在英格兰足球中具有广泛的声誉,为俱乐部的成功和发展做出了巨大贡献。
截至目前 [零8看球] 共收录 [莱斯特城足球俱乐部] 球员一共 25 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
11号 | 奥尔布赖顿 | 1989-11-18 | - | 英格兰 | 中场 |
17号 | 乔杜里 | 1997-10-01 | - | 英格兰 | 中场 |
7号 | 切萨雷·卡萨迪 | 2003-01-10 | - | 意大利 | 中场-中场、前腰、后腰 |
26号 | 普拉埃特 | 1994-05-14 | - | 比利时 | 中场-中场、前腰、左中场 |
22号 | 基尔南·德斯伯里 | 1998-09-06 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
8号 | 温克斯 | 1996-02-02 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中场 |
25号 | 恩迪迪 | 1996-12-16 | - | 尼日利亚 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
9号 | 杰米·瓦尔迪 | 1987-01-11 | - | 英格兰 | 前锋 |
28号 | 托马斯·坎农 | 2002-12-28 | - | 爱尔兰 | 前锋 |
20号 | 帕特森·达卡 | 1998-10-09 | - | 赞比亚 | 前锋-中锋 |
14号 | 伊赫纳乔 | 1996-10-03 | - | 尼日利亚 | 前锋-中锋、影子前锋 |
29号 | 阿克贡 | 2000-07-07 | - | 土耳其 | 前锋-右边锋、前腰、左边锋 |
10号 | 马维蒂蒂 | 1998-05-31 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、中锋、影子前锋 |
23号 | 詹尼克·韦斯特高 | 1992-08-03 | - | 丹麦 | 后卫 |
16号 | 维克多·克里斯蒂安森 | 2002-12-16 | - | 丹麦 | 后卫 |
3号 | 沃特·费斯 | 1998-04-03 | - | 比利时 | 后卫-中后卫 |
15号 | 哈里·苏塔 | 1998-10-22 | - | 澳大利亚 | 后卫-中后卫 |
4号 | 康诺·科迪 | 1993-02-25 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、后腰、右后卫 |
5号 | 卡勒姆·道尔 | 2003-10-03 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
21号 | 里卡多·佩雷拉 | 1993-10-06 | - | 葡萄牙 | 后卫-右后卫、右中场、左后卫 |
2号 | 詹姆斯·贾斯汀 | 1998-02-23 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、左后卫 |
1号 | 丹尼·沃德 | 1993-06-22 | - | 威尔士 | 门将 |
12号 | 斯米蒂斯 | 1990-03-05 | - | 英格兰 | 门将 |
31号 | 丹尼尔·艾弗森 | 1997-07-19 | - | 丹麦 | 门将 |
30号 | 马斯·赫尔曼森 | 2000-07-11 | - | 丹麦 | 门将- |
全部 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3/5/8 | 21/34 | 14 | 17 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 赢 输 赢 输 |
客 | 10 | 3 | 6 | 30% | 60% | 输 输 输 赢 输 赢 |
上 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 输 输 赢 |
下 | 16 | 8 | 7 | 50% | 43.75% | 输 赢 赢 输 赢 输 |
总 | 19 | 9 | 9 | 47.37% | 47.37% | 输 赢 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 33.33% | 大 大 走 大 小 小 |
客 | 10 | 7 | 2 | 70% | 20% | 大 大 走 小 大 大 |
总 | 19 | 12 | 5 | 63.16% | 26.32% | 大 大 大 大 走 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 双 双 单 双 单 双 |
客 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 双 单 单 双 单 单 |
总 | 19 | 8 | 11 | 42.11% | 57.89% | 双 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 |
进球 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
失球 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(10) | 总(19) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 0 | 3 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 3 | 0 | 3 |
负负 | 2 | 5 | 7 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级