号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 俄乙B2 俄罗斯杯
积分排名
俄乙B2
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5/5/7 | 18/21 | 20 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 6 | 52.94% | 35.29% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
客 | 15 | 6 | 6 | 40% | 40% | 赢 赢 输 输 走 赢 |
上 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 输 赢 输 |
下 | 11 | 8 | 2 | 72.73% | 18.18% | 赢 赢 赢 输 赢 赢 |
总 | 32 | 15 | 12 | 46.88% | 37.5% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 11 | 5 | 64.71% | 29.41% | 大 大 大 小 大 大 |
客 | 15 | 11 | 2 | 73.33% | 13.33% | 大 走 大 小 大 大 |
总 | 32 | 22 | 7 | 68.75% | 21.88% | 大 大 走 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 70.59% | 单 双 单 双 双 单 |
客 | 15 | 11 | 4 | 73.33% | 26.67% | 单 单 单 单 双 单 |
总 | 32 | 16 | 16 | 50% | 50% | 单 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
总 | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
进球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
失球 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(16) | 客(15) | 总(31) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 4 | 2 | 6 |
平负 | 1 | 8 | 9 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 5 | 2 | 7 |
俄乙B2积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
降级