已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 球会友谊 美公开杯 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16/11/7 | 65/48 | 59 | 3 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 6 |
美墨联赛杯15组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 14 | 6 | 63.64% | 27.27% | 输 赢 输 输 赢 赢 |
客 | 21 | 10 | 9 | 47.62% | 42.86% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
上 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 44.44% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
总 | 43 | 24 | 15 | 55.81% | 34.88% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 14 | 7 | 63.64% | 31.82% | 小 小 小 大 大 小 |
客 | 21 | 14 | 6 | 66.67% | 28.57% | 小 小 大 大 走 大 |
总 | 43 | 28 | 13 | 65.12% | 30.23% | 小 小 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 11 | 11 | 50% | 50% | 双 单 双 双 单 双 |
客 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 双 单 双 单 单 单 |
总 | 43 | 20 | 23 | 46.51% | 53.49% | 双 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
客 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
总 | 43 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 13 | 17 | 16 | 22 | 14 | 29 |
进球 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 16 |
失球 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(21) | 总(43) |
---|---|---|---|
胜胜 | 8 | 3 | 11 |
胜平 | 1 | 2 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 5 | 1 | 6 |
平平 | 3 | 6 | 9 |
平负 | 2 | 0 | 2 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 1 | 7 | 8 |
美职联积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分