已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿后备
积分排名
阿后备
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4/7/3 | 11/11 | 19 | 14 |
阿后备A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6/4/4 | 18/13 | 22 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 5 | 8 | 35.71% | 57.14% | 输 输 输 输 赢 赢 |
客 | 16 | 5 | 7 | 31.25% | 43.75% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
上 | 12 | 3 | 9 | 25% | 75% | 输 输 输 输 输 输 |
下 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 输 赢 赢 赢 输 |
总 | 30 | 10 | 15 | 33.33% | 50% | 输 输 输 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 57.14% | 小 小 小 大 小 小 |
客 | 16 | 10 | 3 | 62.5% | 18.75% | 走 小 大 大 走 大 |
总 | 30 | 16 | 11 | 53.33% | 36.67% | 走 小 小 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 单 双 双 单 单 单 |
客 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 56.25% | 双 双 双 单 双 单 |
总 | 30 | 14 | 16 | 46.67% | 53.33% | 双 双 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
总 | 30 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
进球 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
失球 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
半全场胜负
全场 | 主(14) | 客(16) | 总(30) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 3 | 4 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 4 | 2 | 6 |
平平 | 3 | 6 | 9 |
平负 | 2 | 0 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 3 | 3 | 6 |
阿后备积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分