未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7/5/9 | 16/25 | 26 | 10 |
阿乙大都会区(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4/8/9 | 15/24 | 20 | 18 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 6 | 11 | 28.57% | 52.38% | 输 输 赢 赢 输 走 |
客 | 21 | 9 | 8 | 42.86% | 38.1% | 输 输 赢 走 赢 赢 |
上 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 赢 输 输 输 输 |
下 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 46.15% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
总 | 42 | 15 | 19 | 35.71% | 45.24% | 输 输 输 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 16 | 2 | 76.19% | 9.52% | 大 大 大 大 小 走 |
客 | 21 | 13 | 5 | 61.9% | 23.81% | 大 大 大 小 大 大 |
总 | 42 | 29 | 7 | 69.05% | 16.67% | 大 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 61.9% | 双 双 单 单 单 双 |
客 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 42.86% | 单 双 双 双 单 单 |
总 | 42 | 20 | 22 | 47.62% | 52.38% | 双 单 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
客 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
总 | 42 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 |
进球 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
失球 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(21) | 总(42) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 3 | 6 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 4 | 7 | 11 |
平负 | 5 | 2 | 7 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 5 | 6 | 11 |
阿乙大都会区(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分