已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6/12/3 | 24/19 | 30 | 9 |
阿乙大都会区(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4/5/12 | 9/23 | 17 | 21 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 6 | 8 | 28.57% | 38.1% | 输 赢 输 走 输 输 |
客 | 21 | 8 | 7 | 38.1% | 33.33% | 赢 输 输 输 输 输 |
上 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 输 输 赢 输 赢 |
下 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 赢 输 输 输 赢 赢 |
总 | 42 | 14 | 15 | 33.33% | 35.71% | 赢 输 输 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 9 | 47.62% | 42.86% | 小 大 大 小 小 小 |
客 | 21 | 12 | 7 | 57.14% | 33.33% | 小 大 小 大 小 大 |
总 | 42 | 22 | 16 | 52.38% | 38.1% | 小 小 大 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 52.38% | 单 双 单 双 双 单 |
客 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 单 双 双 双 单 单 |
总 | 42 | 19 | 23 | 45.24% | 54.76% | 单 单 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
客 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
总 | 42 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 17 |
进球 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 |
失球 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(21) | 总(42) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 2 | 4 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 3 | 6 |
平平 | 8 | 5 | 13 |
平负 | 3 | 3 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 4 | 5 | 9 |
阿乙大都会区(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分