已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿后备
积分排名
阿后备
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9/3/2 | 27/11 | 30 | 2 |
阿后备A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9/3/2 | 26/9 | 30 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 11 | 4 | 64.71% | 23.53% | 赢 赢 赢 输 赢 输 |
客 | 15 | 8 | 6 | 53.33% | 40% | 赢 输 输 输 赢 输 |
上 | 16 | 7 | 8 | 43.75% | 50% | 赢 赢 输 输 输 输 |
下 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 |
总 | 32 | 19 | 10 | 59.38% | 31.25% | 赢 赢 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 29.41% | 小 大 大 大 大 小 |
客 | 15 | 6 | 8 | 40% | 53.33% | 小 小 小 小 小 走 |
总 | 32 | 18 | 13 | 56.25% | 40.63% | 小 小 大 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 29.41% | 双 双 单 单 单 单 |
客 | 15 | 6 | 9 | 40% | 60% | 双 单 双 双 单 双 |
总 | 32 | 18 | 14 | 56.25% | 43.75% | 双 双 双 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
客 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
总 | 32 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 10 | 11 | 19 | 13 | 8 |
进球 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 6 |
失球 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(15) | 总(32) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 5 | 12 |
胜平 | 0 | 2 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 6 | 3 | 9 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 0 | 2 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 2 | 1 | 3 |
阿后备积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分