已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
迈阿密国际足球俱乐部(Inter Miami CF)是一支位于美国佛罗里达州迈阿密的足球俱乐部,以下是该俱乐部的简介,按照不同方面进行分类:
历史:
- 迈阿密国际足球俱乐部成立于2018年,是美国职业足球大联盟(MLS)的新加入球队。
- 俱乐部由英格兰前国家队队长大卫·贝克汉姆(David Beckham)作为主要投资者创建。
成就:
- 迈阿密国际足球俱乐部尚未参加过MLS赛季,因此尚未获得过任何重要的成就。
- 但作为新兴俱乐部,他们致力于打造一支强大的球队,并追求在美国足球联赛中取得成功。
球场:
- 迈阿密国际足球俱乐部的主场是迈阿密自由球场(Inter Miami CF Stadium),位于迈阿密市中心。
- 迈阿密自由球场是一座现代化的足球场馆,可容纳约25,000名观众,并且拥有先进的设施和舒适的观赛体验。
现状:
- 迈阿密国际足球俱乐部目前由主教练菲利普·内维尔(Phil Neville)带领,致力于建设一支具有竞争力的球队。
- 俱乐部注重引进国内外优秀球员,并积极参与社区活动,以在迈阿密建立起强大的足球文化。
球队标志:
- 迈阿密国际足球俱乐部的标志是一个简洁而现代的设计,蓝色和粉红色的组合代表着迈阿密的海洋和阳光元素。
截至目前 [零8看球] 共收录 [迈阿密国际] 球员一共 26 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
- | 阿尔巴 | 1989-03-21 | - | 西班牙 | 后卫 ( 左后卫 ) |
- | 法昆多·法里亚斯 | 2002-08-28 | - | 阿根廷 | 中场 ( 前腰、中锋、左边锋 ) |
- | 布斯克茨 | 1988-07-16 | - | 西班牙 | 中场 ( 后腰 ) |
30号 | 本杰明·克雷马斯基 | 2005-03-02 | - | 美国 | 中场-中场、前腰、后腰 |
7号 | 让·莫塔 | 1993-10-15 | - | 巴西 | 中场-中场、前腰、左后卫 |
41号 | 大卫·鲁伊斯 | 2004-02-08 | - | 洪都拉斯 | 中场-后腰、中场 |
13号 | 维克托·乌尔洛亚 | 1992-03-04 | - | 墨西哥 | 中场-后腰、中场 |
3号 | 狄克逊·阿罗约 | 1992-06-01 | - | 厄瓜多尔 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
26号 | 格利高里 | 1994-03-02 | - | 巴西 | 中场-后腰、中场、左后卫 |
- | 约瑟夫·马丁内斯 | 1993-05-19 | - | 委内瑞拉 | 前锋 ( 中锋、影子前锋、左边锋 ) |
9号 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 2000-07-24 | - | 厄瓜多尔 | 前锋-中锋 |
22号 | 斯蒂法内利 | 1994-11-22 | - | 阿根廷 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
10号 | 梅西 | 1987-06-24 | - | 阿根廷 | 前锋-右边锋、中锋、影子前锋 |
19号 | 罗比·罗宾逊 | 1998-12-17 | - | 美国 | 前锋-左边锋、中锋 |
28号 | 埃迪森·阿兹科纳 | 2003-11-21 | - | 多米尼加 | 前锋-左边锋、前腰、右边锋 |
16号 | 罗伯特·泰勒 | 1994-10-21 | - | 芬兰 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
- | 卡马尔·米勒 | 1997-05-16 | - | 加拿大 | 后卫 ( 中后卫、左后卫 ) |
- | 托马斯·阿维莱斯 | 2004-02-03 | - | 阿根廷 | 后卫 ( 中后卫、清道夫、后腰 ) |
27号 | 克里特索夫 | 1991-03-15 | - | 乌克兰 | 后卫-中后卫 |
15号 | 瑞安·赛勒 | 1998-11-27 | - | 美国 | 后卫-中后卫 |
24号 | 伊恩·弗莱 | 2002-08-31 | - | 牙买加 | 后卫-中后卫、后腰、右后卫 |
4号 | 克里斯托弗·麦克维 | 1997-04-12 | - | 瑞典 | 后卫-中后卫、左后卫 |
2号 | 耶德林 | 1993-07-09 | - | 美国 | 后卫-右后卫、右中场 |
32号 | 诺亚·艾伦 | 2004-04-28 | - | 美国 | 后卫-左后卫、左中场 |
33号 | 内格里 | 1995-02-20 | - | 阿根廷 | 后卫-左后卫、左中场 |
1号 | 德雷克·卡兰德 | 1997-10-07 | - | 美国 | 门将- |
全部 利雅得赛季杯 球会友谊 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22/8/4 | 79/49 | 74 | 1 |
利雅得赛季杯
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/0/2 | 3/10 | 0 | 3 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 15 |
美墨联赛杯3组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 7 | 47.62% | 33.33% | 输 输 赢 输 赢 赢 |
客 | 26 | 16 | 7 | 61.54% | 26.92% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
上 | 15 | 7 | 7 | 46.67% | 46.67% | 输 输 输 赢 输 赢 |
下 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 21.43% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
总 | 47 | 26 | 14 | 55.32% | 29.79% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 15 | 4 | 71.43% | 19.05% | 大 小 大 小 大 小 |
客 | 26 | 15 | 5 | 57.69% | 19.23% | 小 小 大 小 大 大 |
总 | 47 | 30 | 9 | 63.83% | 19.15% | 大 小 小 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 61.9% | 单 单 双 双 双 双 |
客 | 26 | 16 | 10 | 61.54% | 38.46% | 单 单 单 双 双 单 |
总 | 47 | 24 | 23 | 51.06% | 48.94% | 单 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
客 | 26 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 |
总 | 47 | 20 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 21 | 12 | 23 | 25 | 22 | 29 |
进球 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 16 |
失球 | 12 | 2 | 11 | 10 | 9 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(26) | 总(47) |
---|---|---|---|
胜胜 | 9 | 5 | 14 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 3 | 7 | 10 |
平平 | 4 | 5 | 9 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 3 | 5 | 8 |
美职联积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分