未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 联赛杯 英乙 英锦赛 足总杯
积分排名
英乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5/3/8 | 14/22 | 18 | 18 |
英锦赛A5组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 6 | 7 | 46.15% | 53.85% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
客 | 9 | 4 | 3 | 44.44% | 33.33% | 走 赢 输 赢 输 输 |
上 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
下 | 16 | 9 | 6 | 56.25% | 37.5% | 赢 赢 赢 走 输 赢 |
总 | 22 | 10 | 10 | 45.45% | 45.45% | 赢 赢 输 赢 走 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 6 | 7 | 46.15% | 53.85% | 大 大 大 小 小 小 |
客 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 小 小 小 小 大 小 |
总 | 22 | 9 | 13 | 40.91% | 59.09% | 大 大 大 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 38.46% | 单 双 单 单 单 单 |
客 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 单 双 单 双 单 单 |
总 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 单 双 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
客 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总 | 22 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 |
进球 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
失球 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(13) | 客(9) | 总(22) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 0 | 4 |
胜平 | 2 | 1 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 3 | 2 | 5 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 3 | 2 | 5 |
英乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级